ronde 15

Weer wisseling van de wacht bovenin. Zoals de laatste weken gebruikelijk is. Koploper Xander Mahieu wordt keurig op remise gehouden door Frans van der Burght. Jan-Pieter de Vries weet zijn partij, zij het met kunst- en vliegwerk, wel te winnen, en neemt de eerste plaats van Xander weer over. Roelant Schoots behaalt een belangrijke zege op Mark Maas, en schuift door naar plaats twee. De remise van Ruud Goverde tegen Pierre Mulders is er eentje om de vingernagels bij op te eten: Ruud heeft op het eind alleen de vijftien seconden per zet (increment), het lijkt wel een soort gongschaak. Hij neemt genoegen met een zetherhaling.

De stand:

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Nbs
1 JP.de Vries 1 612,00 70 11 8 1 2 77,3 1 0 3
2 R.Schoots 1 598,67 69 10 6 3 1 75,0 0 0 3
3 X.Mahieu 1 594,50 68 13 7 3 3 65,4 -1 0 2
4 M.vd Burght 1 495,83 67 6 6 0 0 100,0 0 0 1
5 P.Blankert 1 485,50 66 11 6 1 4 59,1 1 0 2
6 M.de Kloe 2 424,00 65 14 7 1 6 53,6 0 1 0
7 A.Swinkels 2 418,50 64 11 3 7 1 59,1 -1 0 0
8 F.vd Burght 2 416,50 63 12 4 6 2 58,3 0 0 0
9 M.Maas 1 380,67 62 12 2 7 3 45,8 -2 0 1
10 P.Kersbergen 2 366,67 61 12 4 3 5 45,8 0 0 1
11 J.Haast 1 359,50 60 8 3 2 3 50,0 0 0 4
12 S.Steens 2 359,33 59 14 5 3 6 46,4 -2 0 0
13 P.Stokkermans 1 358,33 58 9 3 3 3 50,0 1 0 4
14 P.Mulders 1 352,00 57 12 5 1 6 45,8 2 0 0
15 S.Kimenai 2 343,50 56 12 5 2 5 50,0 0 0 0
16 I.de Ligt 1 328,00 55 6 5 0 1 83,3 0 0 0
17 E.Boom 2 324,50 54 5 4 1 0 90,0 1 0 0
18 R.Goverde 1 322,50 53 6 3 2 1 66,7 2 0 3
19 P.van Ruth 2 319,17 52 14 5 2 7 42,9 0 0 0
20 P.Noij 2 311,50 51 8 3 1 4 43,8 0 0 4
21 T.Vleer 3 285,00 50 12 3 4 5 41,7 0 0 0
22 S.vd Brand 2 261,00 49 8 4 1 3 56,3 0 0 0
23 A.van Vuuren 3 249,00 48 11 2 5 4 40,9 -1 0 0
24 P.Smulders 2 226,50 47 11 3 3 5 40,9 1 0 0
25 A.vd Hout 3 207,00 46 9 4 0 5 44,4 1 0 0
26 M.Damen 3 193,00 45 6 2 2 2 50,0 0 0 0
27 E.Jongenelen 3 189,50 44 13 3 2 8 30,8 -1 0 0
28 W.Maanders 3 179,50 43 9 3 1 5 38,9 -1 0 0
29 M.Hessels 3 143,00 42 10 2 1 7 25,0 -2 0 0
30 PH.Meulemeester 3 122,50 41 12 2 1 9 20,8 0 0 0
31 R.vd Bosch 105,00 40 2 1 1 0 75,0 0 1 0
32 S.Jongenelen 2 103,00 39 2 1 0 1 50,0 0 0 0
33 L.vd Heijden 3 88,67 38 4 0 0 4 0,0 0 1 0
34 W.Jans 1 61,67 37 0 0 0 0 0,0 0 0 0
35 J.Ramstijn 3 60,00 36 0 0 0 0 0,0 0 0 0
36 M.van Loon 54,17 35 3 0 0 3 0,0 1 1 0
       
ronde 15      
       
P.Blankert 1 - JP.de Vries 1 0-1
R.Schoots 1 - M.Maas 1 1-0
X.Mahieu 1 - F.vd Burght 2 ½-½
J.Haast 1 - A.Swinkels 2 0-1
R.Goverde 1 - P.Mulders 1 ½-½
M.de Kloe 2 - P.Kersbergen 2 1-0
S.vd Brand 2 - M.Hessels 3 1-0
P.van Ruth 2 - I.de Ligt 1 0-1
P.Smulders 2 - T.Vleer 3 0-1
M.van Loon - M.Damen 3 0-1
       
Afwezig      
       
M.vd Burght 1 - Afwezig met geldige reden
P.Stokkermans 1 - Afwezig met geldige reden
W.Jans 1 - Afwezig met geldige reden
S.Steens 2 - Afwezig met geldige reden
S.Kimenai 2 - Afwezig met geldige reden
E.Boom 2 - Afwezig met geldige reden
P.Noij 2 - Afwezig met geldige reden
S.Jongenelen 2 - Afwezig met geldige reden
A.van Vuuren 3 - Afwezig met geldige reden
A.vd Hout 3 - Afwezig met geldige reden
E.Jongenelen 3 - Afwezig met geldige reden
W.Maanders 3 - Afwezig met geldige reden
PH.Meulemeester 3 - Afwezig met geldige reden
L.vd Heijden 3 - Afwezig met geldige reden
J.Ramstijn 3 - Afwezig met geldige reden
R.vd Bosch - Afwezig zonder kennisgeving