ronde 6

Elf oktober, ronde zes van de interne competitie staat op het programma. De twee wedstrijden binnen de top vier eindigen onbeslist, waardoor Philippe Blankert, Mark Maas en Wouter Jans door overwinningen weer snel dichterbij komen, en zich de komende ronden (weer) rechtstreeks met de top kunnen gaan bemoeien. Opvallend deze ronde is de overmacht van de zwarte stukken: Tegenover twee witte zeges staan maar liefst negen zwarte overwinningen!

Mooi detail: Door de komst van sterke D4-spelers naar de interne competitie is de top veel breder geworden. De top tien is nu mooi verdeeld in vijf van oudsher DSC-spelers, en vijf traditioneel D4-spelers! Bovendien is het verschil tussen plaats 3 en plaats 8 grofweg een half wedstrijdpunt...

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Nbs
1 JP.de Vries 1 294,50 70 6 4 1 1 75,0 0 0 0
2 M.vd Burght 1 287,50 69 5 4 1 0 90,0 1 0 0
3 P.Blankert 1 231,83 68 5 4 0 1 80,0 -1 0 0
4 J.Sips 1 224,00 67 6 2 3 1 58,3 0 0 0
5 R.Schoots 1 221,00 66 6 3 2 1 66,7 0 0 0
6 M.Maas 1 212,00 65 6 4 0 2 66,7 0 0 0
7 W.Jans 1 199,67 64 4 3 1 0 87,5 0 0 0
8 P.Jaspers 1 195,50 63 6 3 1 2 58,3 0 0 0
9 R.Goverde 1 172,83 62 4 2 2 0 75,0 0 0 0
10 F.van Gils 2 159,00 61 6 3 0 3 50,0 0 0 0
11 P.Stokkermans 2 156,67 60 5 2 2 1 60,0 -1 0 0
12 P.Mulders 1 148,50 59 5 2 1 2 50,0 1 0 1
13 H.Huijbregts 2 140,67 58 5 1 3 1 50,0 -1 0 0
14 P.van Ruth 2 131,50 57 6 2 2 2 50,0 0 0 0
15 A.Swinkels 2 131,50 56 5 1 3 1 50,0 1 0 0
16 X.Mahieu 2 124,00 55 5 1 2 2 40,0 1 0 1
17 E.Boom 2 115,33 54 2 2 0 0 100,0 0 0 0
18 J.Haast 2 114,00 53 5 2 0 3 40,0 -1 0 1
19 T.Kimenai 2 113,00 52 5 2 1 2 50,0 1 0 0
20 M.de Kloe 3 110,00 51 5 1 2 2 40,0 -1 0 1
21 I.de Ligt 1 103,00 50 3 2 0 1 66,7 -1 0 0
22 P.Smulders 2 102,67 49 4 1 2 1 50,0 0 0 0
23 PH.Meulemeester 3 102,50 48 5 2 0 3 40,0 1 0 0
24 S.Steens 3 99,00 47 6 2 1 3 41,7 0 0 0
25 A.van Vuuren 2 98,00 46 3 2 0 1 66,7 -1 0 0
26 S.vd Brand 3 98,00 45 3 0 3 0 50,0 1 0 0
27 J.vd Ven 2 81,83 44 2 0 2 0 50,0 0 0 0
28 W.Maanders 3 79,33 43 5 2 0 3 40,0 -1 0 0
29 M.Damen 3 75,50 42 2 0 1 1 25,0 2 0 1
30 F.vd Burght 1 75,17 41 5 2 0 3 40,0 1 0 0
31 E.Jongenelen 3 60,33 40 3 0 1 2 16,7 -1 0 1
32 A.vd Hout 3 55,00 39 4 1 0 3 25,0 -2 0 0
33 T.Vleer 3 50,33 38 3 1 0 2 33,3 1 0 0
34 S.Jongenelen 3 49,67 37 4 1 0 3 25,0 0 0 0
35 J.van Gool 3 40,50 36 5 1 0 4 20,0 -1 0 0
36 J.Ramstijn 2 34,00 35 0 0 0 0 0,0 0 0 0
37 M.Hessels 3 33,00 34 6 1 0 5 16,7 0 0 0
38 P.Noij 3 30,83 33 5 0 1 4 10,0 1 0 0
       
ronde 6      
       
J.Sips 1 - JP.de Vries 1 ½-½
M.vd Burght 1 - R.Schoots 1 ½-½
P.Jaspers 1 - P.Blankert 1 0-1
F.vd Burght 1 - M.Hessels 3 1-0
T.Kimenai 2 - E.Jongenelen 3 1-0
F.van Gils 2 - M.Maas 1 0-1
A.Swinkels 2 - W.Jans 1 0-1
P.Noij 3 - J.van Gool 3 0-1
PH.Meulemeester 3 - R.Goverde 1 0-1
S.Steens 3 - H.Huijbregts 2 0-1
S.Jongenelen 3 - A.van Vuuren 2 0-1
T.Vleer 3 - W.Maanders 3 0-1
M.Damen 3 - P.van Ruth 2 0-1
       
DSC B-bekerteam      
       
P.Mulders 1 - Niet gespeeld buiten schuld
X.Mahieu 2 - Niet gespeeld buiten schuld
J.Haast 2 - Niet gespeeld buiten schuld
M.de Kloe 3 - Niet gespeeld buiten schuld
       
Afwezig      
       
I.de Ligt 1 - Afwezig met geldige reden
P.Stokkermans 2 - Afwezig met geldige reden
E.Boom 2 - Afwezig met geldige reden
P.Smulders 2 - Afwezig met geldige reden
J.vd Ven 2 - Afwezig met geldige reden
J.Ramstijn 2 - Afwezig met geldige reden
S.vd Brand 3 - Afwezig met geldige reden
A.vd Hout 3 - Afwezig met geldige reden