ronde 5

Ronde vijf van de interne competitie. Door de aanvulling van sterke D4 spelers is het tegenwoordig gebruikelijk dat er elke week wel weer een aantal partijen zijn tussen de topspelers onderling. Zo ook deze week:

Koploper Jan-Pieter de Vries loopt tegen zijn eerste nederlaag op: Tegen veelvraat Maarten van der Burght overziet hij "iets" en komt een pionnetje achter. Maarten weet er wel raad mee. Pierre Jaspers ziet de koning van Joost Sips op de onderste rij achter de pionnetjes staan. Met zijn dame en prise combineert hij er lustig op los. Maar Joost ziet de escape. Via torenruil dwingt hij de witte koning naar f1, alwaar een tussenschaakje redding brengt, en de partij uiteindelijk remise wordt. En kampioen Roelant Schoots bijt zich vast in de stelling van Mark Maas. Met kleine middelen weet hij voordeel te vergroten en wint uiteindelijk.

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Nbs
1 JP.de Vries 1 258,00 70 5 4 0 1 80,0 1 0 0
2 M.vd Burght 1 242,50 69 4 4 0 0 100,0 0 0 0
3 R.Schoots 1 194,50 68 5 3 1 1 70,0 1 0 0
4 J.Sips 1 187,50 67 5 2 2 1 60,0 -1 0 0
5 P.Jaspers 1 181,50 66 5 3 1 1 70,0 -1 0 0
6 P.Blankert 1 177,50 65 4 3 0 1 75,0 0 0 0
7 F.van Gils 2 174,00 64 5 3 0 2 60,0 -1 0 0
8 M.Maas 1 164,00 63 5 3 0 2 60,0 1 0 0
9 W.Jans 1 143,17 62 3 2 1 0 83,3 1 0 0
10 P.Stokkermans 2 137,00 61 5 2 2 1 60,0 -1 0 0
11 A.Swinkels 2 135,50 60 4 1 3 0 62,5 0 0 0
12 P.Mulders 1 114,00 59 5 2 1 2 50,0 1 0 0
13 R.Goverde 1 113,17 58 3 1 2 0 66,7 1 0 0
14 PH.Meulemeester 3 111,67 57 4 2 0 2 50,0 0 0 0
15 E.Boom 2 110,50 56 2 2 0 0 100,0 0 0 0
16 S.Steens 3 105,50 55 5 2 1 2 50,0 -1 0 0
17 I.de Ligt 1 100,00 54 3 2 0 1 66,7 -1 0 0
18 P.Smulders 2 95,17 53 4 1 2 1 50,0 0 0 0
19 X.Mahieu 2 92,00 52 5 1 2 2 40,0 1 0 0
20 M.de Kloe 3 92,00 51 5 1 2 2 40,0 -1 0 0
21 S.vd Brand 3 91,33 50 3 0 3 0 50,0 1 0 0
22 H.Huijbregts 2 88,50 49 4 0 3 1 37,5 0 0 0
23 M.Damen 3 85,00 48 1 0 1 0 50,0 1 0 1
24 P.van Ruth 2 82,50 47 5 1 2 2 40,0 1 0 0
25 J.Haast 2 81,00 46 5 2 0 3 40,0 -1 0 0
26 J.vd Ven 2 67,50 45 2 0 2 0 50,0 0 0 0
27 T.Kimenai 2 67,00 44 4 1 1 2 37,5 0 0 0
28 E.Jongenelen 3 67,00 43 2 0 1 1 25,0 0 0 1
29 A.van Vuuren 2 54,50 42 2 1 0 1 50,0 0 0 0
30 S.Jongenelen 3 52,33 41 3 1 0 2 33,3 -1 0 0
31 T.Vleer 3 47,33 40 2 1 0 1 50,0 0 0 0
32 A.vd Hout 3 42,00 39 4 1 0 3 25,0 -2 0 0
33 W.Maanders 3 39,33 38 4 1 0 3 25,0 0 0 0
34 F.vd Burght 1 38,67 37 4 1 0 3 25,0 0 0 0
35 M.Hessels 3 33,00 36 5 1 0 4 20,0 1 0 0
36 P.Noij 3 32,50 35 4 0 1 3 12,5 0 0 0
37 J.Ramstijn 2 30,00 34 0 0 0 0 0,0 0 0 0
38 J.van Gool 3 5,50 33 4 0 0 4 0,0 0 0 0
       
ronde 5      
       
P.Blankert 1 - S.Steens 3 1-0
P.Mulders 1 - E.Jongenelen 3 1-0
P.Jaspers 1 - J.Sips 1 ½-½
M.Maas 1 - R.Schoots 1 0-1
JP.de Vries 1 - M.vd Burght 1 0-1
X.Mahieu 2 - F.van Gils 2 0-1
W.Jans 1 - J.Haast 2 1-0
P.van Ruth 2 - P.Noij 3 1-0
P.Smulders 2 - A.vd Hout 3 1-0
R.Goverde 1 - T.Kimenai 2 1-0
A.Swinkels 2 - P.Stokkermans 2 ½-½
S.vd Brand 3 - M.de Kloe 3 ½-½
J.van Gool 3 - F.vd Burght 1 0-1
M.Hessels 3 - A.van Vuuren 2 0-1
S.Jongenelen 3 - I.de Ligt 1 0-1
       
Afwezig      
       
E.Boom 2 - Afwezig met geldige reden
H.Huijbregts 2 - Afwezig met geldige reden
J.vd Ven 2 - Afwezig met geldige reden
J.Ramstijn 2 - Afwezig met geldige reden
PH.Meulemeester 3 - Afwezig met geldige reden
M.Damen 3 - Afwezig met geldige reden
T.Vleer 3 - Afwezig met geldige reden
W.Maanders 3 - Afwezig met geldige reden