ronde 4

Vrijdag 27 september, er wordt weer geschaakt in het Parochiehuis. Weer 15 borden, veel spannende partijen. Langzamerhand schuift de top van de ranglijst vol met de spelers die daar gezien hun rating ook thuishoren. En die daar dus ook elkaar wekelijks bestrijden. Altijd goed voor spannende partijen.

Koploper Jan-Pieter de Vries krijgt regerend kampioen Roelant Schoots tegenover zich. JP weet de overhand te krijgen en kent geen genade in de rest van de partij. Maarten van der Burght tegen Joost Sips is ook zo'n match die tot de verbeelding spreekt. Maarten krijgt wat positioneel voordeel, en als Joost een fout maakt gaat het ineens snel. 

Vier remises deze keer. En nee, dat zijn niet allemaal saaie schuifpartijen. Of salonremises. Jolanda van de Ven probeert zelfs tot sluitingstijd de stelling van Ruud Goverde binnen te dringen, maar de gevraagde investeringen doen haar uiteindelijk toch terugdeinzen.

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Nbs
1 JP.de Vries 1 277,00 70 4 4 0 0 100,0 0 0 0
2 M.vd Burght 1 203,57 69 3 3 0 0 100,0 1 0 0
3 P.Jaspers 1 186,00 68 4 3 0 1 75,0 -2 0 0
4 J.Sips 1 169,10 67 4 2 1 1 62,5 0 0 0
5 M.Maas 1 161,60 66 4 3 0 1 75,0 0 0 0
6 R.Schoots 1 153,80 65 4 2 1 1 62,5 2 0 0
7 P.Blankert 1 127,90 64 3 2 0 1 66,7 -1 0 0
8 S.Steens 3 127,30 63 4 2 1 1 62,5 0 0 0
9 P.Stokkermans 2 126,00 62 4 2 1 1 62,5 0 0 0
10 A.Swinkels 2 114,50 61 3 1 2 0 66,7 -1 0 0
11 F.van Gils 2 114,20 60 4 2 0 2 50,0 0 0 0
12 E.Boom 2 113,27 59 2 2 0 0 100,0 0 0 0
13 PH.Meulemeester 3 111,80 58 4 2 0 2 50,0 0 0 0
14 X.Mahieu 2 108,20 57 4 1 2 1 50,0 0 0 0
15 W.Jans 1 101,57 56 2 1 1 0 75,0 0 0 0
16 J.Haast 2 94,20 55 4 2 0 2 50,0 0 0 0
17 H.Huijbregts 2 90,10 54 4 0 3 1 37,5 0 0 0
18 S.vd Brand 3 80,37 53 2 0 2 0 50,0 0 0 0
19 M.Damen 3 79,70 52 1 0 1 0 50,0 1 0 1
20 M.de Kloe 3 76,80 51 4 1 1 2 37,5 0 0 0
21 T.Kimenai 2 76,30 50 3 1 1 1 50,0 1 0 0
22 R.Goverde 1 73,97 49 2 0 2 0 50,0 0 0 0
23 E.Jongenelen 3 72,57 48 1 0 1 0 50,0 1 0 1
24 P.Mulders 1 71,60 47 4 1 1 2 37,5 0 0 0
25 I.de Ligt 1 68,73 46 2 1 0 1 50,0 0 0 0
26 S.Jongenelen 3 68,67 45 2 1 0 1 50,0 -2 0 0
27 J.vd Ven 2 63,93 44 2 0 2 0 50,0 0 0 0
28 A.vd Hout 3 53,97 43 3 1 0 2 33,3 -1 0 0
29 P.Smulders 2 53,17 42 3 0 2 1 33,3 -1 0 0
30 P.van Ruth 2 49,10 41 4 0 2 2 25,0 0 0 0
31 T.Vleer 3 47,47 40 2 1 0 1 50,0 0 0 0
32 P.Noij 3 43,03 39 3 0 1 2 16,7 1 0 0
33 W.Maanders 3 42,00 38 4 1 0 3 25,0 0 0 0
34 M.Hessels 3 41,40 37 4 1 0 3 25,0 0 0 0
35 J.Ramstijn 2 32,07 36 0 0 0 0 0,0 0 0 0
36 A.van Vuuren 2 25,20 35 1 0 0 1 0,0 1 0 0
37 F.vd Burght 1 12,83 34 3 0 0 3 0,0 1 0 0
38 J.van Gool 3 12,10 33 3 0 0 3 0,0 -1 0 0
       
ronde 49      
       
M.vd Burght 1 - J.Sips 1 1-0
JP.de Vries 1 - R.Schoots 1 1-0
F.vd Burght 1 - T.Vleer 3 0-1
P.van Ruth 2 - P.Smulders 2 ½-½
J.Haast 2 - W.Maanders 3 1-0
F.van Gils 2 - P.Jaspers 1 0-1
P.Stokkermans 2 - P.Mulders 1 1-0
E.Boom 2 - S.Jongenelen 3 1-0
M.de Kloe 3 - P.Blankert 1 0-1
A.Swinkels 2 - X.Mahieu 2 ½-½
J.vd Ven 2 - R.Goverde 1 ½-½
E.Jongenelen 3 - H.Huijbregts 2 ½-½
PH.Meulemeester 3 - M.Maas 1 0-1
S.Steens 3 - A.vd Hout 3 1-0
M.Hessels 3 - T.Kimenai 2 0-1
       
Afwezig      
       
W.Jans 1 - Afwezig met geldige reden
I.de Ligt 1 - Afwezig met geldige reden
J.Ramstijn 2 - Afwezig met geldige reden
A.van Vuuren 2 - Afwezig met geldige reden
S.vd Brand 3 - Afwezig met geldige reden
M.Damen 3 - Afwezig met geldige reden
P.Noij 3 - Afwezig met geldige reden
J.van Gool 3 - Afwezig met geldige reden