• Zondag 10.:00 - 12:00 (jeugd) Vrijdag 19:00 - 0:00 (senioren)
Featured

ronde 2

Een drukke tweede ronde op 23 september: Maar liefst veertien borden waren er nodig om alle spelers tevreden te kunnen stellen. Aangezien het speeltempo dit jaar is gewijzigd, is het nog even wennen met het instellen van de klokken. Vooral als er twee generaties klokken gebruikt worden. Maar na enig gepuzzel zijn alle partijen gestart. 

Roelant Schoots speelt tegen Pierre Mulders. Hij bouwt een mooie stelling op, en combineert Pierre uiteindelijk van het bord. De enige die het tempo van Roelant bij kan houden is Arnold van den Hout. Ook hij wint zijn tweede partij op rij. Deze keer is het Sven Steens die met krachtig aanvalsspel verslagen wordt. Jan-Pieter de Vries herstelt zich van zijn nederlaag vorige week door Piet Noij vlotjes van het bord te werken. Ook Philippe Blankert is weer op de weg omhoog. Met een stukoffer creëert hij zoveel druk dat de verdediging van Peter Stokkermans onder de voet wordt gelopen. Sanne Kimenai scoort een verdienstelijke remise tegen Mark Maas. en Stefan van den Brand verrast Pim Kersbergen met enkele rake klappen! Ivo de Ligt wordt door Xander Mahieu flink onder druk gezet, en Xander maakt het netjes af. Ad Swinkels staat lange tijd op remise, maar uiteindelijk maakt Eddy Jongenelen een fout en wordt het volle punt binnengeharkt. Léon van der Heijden ziet in het begin een vorkje over het hoofd, en Piet-Hein Meulemeester laat zijn prooi dan niet meer los en speelt gedegen naar winst. Ook Frans van der Burght, Peter van Ruth en Paul Smulders winnen hun partij. De langste partij van de avond is die tussen Maarten Damen en André van Vuuren. Terwijl alle andere borden klaar zijn, staat hier een dubbel-toren-eindspel eindspel op het bord met vier tegen drie pionnen. Na wat pogingen om een beslissing te forceren wordt één paar torens afgeruild en tot remise besloten.

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Nbs
1 R.Schoots 1 157,40 70 2 2 0 0 100,0 0 0 0
2 X.Mahieu 1 139,10 69 2 1 1 0 75,0 0 0 0
3 A.vd Hout 3 135,80 68 2 2 0 0 100,0 0 0 0
4 F.vd Burght 2 128,50 67 2 1 1 0 75,0 0 0 0
5 A.Swinkels 2 121,40 66 2 1 1 0 75,0 2 0 0
6 P.van Ruth 2 120,30 65 2 1 1 0 75,0 0 0 0
7 S.Kimenai 2 108,90 64 2 1 1 0 75,0 0 0 0
8 M.Maas 1 104,00 63 2 0 2 0 50,0 0 0 0
9 M.vd Burght 1 103,67 62 1 1 0 0 100,0 -1 0 0
10 P.Mulders 1 87,80 61 2 1 0 1 50,0 0 0 0
11 S.vd Brand 2 84,57 60 1 1 0 0 100,0 -1 0 0
12 I.de Ligt 1 84,20 59 2 1 0 1 50,0 2 0 0
13 P.Blankert 1 83,00 58 2 1 0 1 50,0 0 0 0
14 JP.de Vries 1 79,80 57 2 1 0 1 50,0 0 0 0
15 E.Boom 2 79,27 56 1 1 0 0 100,0 -1 0 0
16 M.Hessels 3 73,20 55 2 1 0 1 50,0 0 0 0
17 P.Smulders 2 73,20 54 1 1 0 0 100,0 1 0 0
18 S.Steens 2 66,60 53 2 0 1 1 25,0 0 0 0
19 E.Jongenelen 3 62,20 52 2 0 1 1 25,0 0 0 0
20 T.Vleer 3 62,10 51 2 0 1 1 25,0 -2 0 0
21 PH.Meulemeester 3 61,80 50 2 1 0 1 50,0 0 0 0
22 M.Damen 3 52,50 49 1 0 1 0 50,0 1 0 0
23 J.Haast 1 51,33 48 0 0 0 0 0,0 0 0 0
24 R.Goverde 1 50,40 47 0 0 0 0 0,0 0 0 0
25 W.Jans 1 48,53 46 0 0 0 0 0,0 0 0 0
26 A.van Vuuren 3 44,10 45 2 0 1 1 25,0 -2 0 0
27 P.Stokkermans 1 40,63 44 1 0 0 1 0,0 1 0 0
28 P.Noij 2 39,10 43 1 0 0 1 0,0 1 0 0
29 J.Ramstijn 3 37,33 42 0 0 0 0 0,0 0 0 0
30 A.Doudi 3 32,97 41 0 0 0 0 0,0 0 0 0
31 W.Maanders 3 31,43 40 1 0 0 1 0,0 -1 0 0
32 L.vd Heijden 3 29,90 39 1 0 0 1 0,0 -1 0 0
33 S.Jongenelen 2 28,37 38 1 0 0 1 0,0 1 0 0
34 P.Kersbergen 2 28,20 37 2 0 0 2 0,0 0 0 0
35 M.de Kloe 2 26,40 36 2 0 0 2 0,0 0 0 0
       
ronde 2      
       
R.Schoots 1 - P.Mulders 1 1-0
M.Maas 1 - S.Kimenai 2 ½-½
P.Kersbergen 2 - S.vd Brand 2 0-1
P.Stokkermans 1 - P.Blankert 1 0-1
I.de Ligt 1 - X.Mahieu 1 0-1
M.de Kloe 2 - E.Boom 2 0-1
P.Noij 2 - JP.de Vries 1 0-1
F.vd Burght 2 - M.Hessels 3 1-0
A.Swinkels 2 - E.Jongenelen 3 1-0
P.van Ruth 2 - T.Vleer 3 1-0
M.Damen 3 - A.van Vuuren 3 ½-½
P.Smulders 2 - W.Maanders 3 1-0
PH.Meulemeester 3 - L.vd Heijden 3 1-0
A.vd Hout 3 - S.Steens 2 1-0
       
Afwezig      
       
M.vd Burght 1 - Afwezig met geldige reden
J.Haast 1 - Afwezig met geldige reden
R.Goverde 1 - Afwezig met geldige reden
W.Jans 1 - Afwezig met geldige reden
S.Jongenelen 2 - Afwezig met geldige reden
J.Ramstijn 3 - Afwezig met geldige reden
A.Doudi 3 - Afwezig zonder kennisgeving
Featured

ronde 1

We zijn weer begonnen! In het Parochiehuis te Dongen wordt op vrijdag 16 september, 20.15 uur, afgetrapt voor de interne competitie seizoen 2022-2023. Aangezien de eindstand van vorig seizoen de startlijst van dit seizoen vormt, staan er in de eerste ronde meteen een aantal krakers op het programma. De top 4 van de ranglijst bestaat uit de vier laatste kampioenen van de club, er kunnen meteen zaken worden gedaan!

Philippe Blankert redt het niet tegen Maarten van der Burght, en zal de komende weken zich via de “kleinere” spelers weer richting de top van de ranglijst moeten gaan verplaatsen. Hetzelfde geldt voor Jan-Pieter de Vries, die het verrassende Txe3 van Roelant Schoots over het hoofd ziet, en daarmee zijn kansen vergooit.

Xander Mahieu en Mark Maas houden elkaar in  evenwicht. Zo ziet het er ook uit in de partij tussen Pierre Mulders en Pim Kersbergen, maar na een foutje van Pim groeit het paardje van Pierre ineens uit tot een machtige hengst. Die slaat er al snel een pionnetje af, en er is geen houden meer aan voor Pim.

Verder is er winst voor Ivo de Ligt, Sanne Kimenai, Arnold van den Hout en Martin Hessels. Bijna winst is er voor Timo Vleer. In gewonnen stelling laat hij een eeuwig schaak toe, en moet dus genoegen nemen met een half puntje. Ook Ad Swinkels en Peter van Ruth komen remise overeen. Sven Steens en Frans van der Burght blijven het lang proberen, maar uiteindelijk kan daar ook niemand op beslissend voordeel bogen.

De stand na de eerste ronde:

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Nbs
1 M.vd Burght 1 125,20 70 1 1 0 0 100,0 -1 0 0
2 R.Schoots 1 121,60 69 1 1 0 0 100,0 -1 0 0
3 P.Mulders 1 114,20 68 1 1 0 0 100,0 1 0 0
4 I.de Ligt 1 105,20 67 1 1 0 0 100,0 1 0 0
5 X.Mahieu 1 85,30 66 1 0 1 0 50,0 1 0 0
6 M.Maas 1 85,00 65 1 0 1 0 50,0 -1 0 0
7 S.Kimenai 2 79,80 64 1 1 0 0 100,0 1 0 0
8 A.vd Hout 3 74,00 63 1 1 0 0 100,0 -1 0 0
9 S.Steens 2 70,50 62 1 0 1 0 50,0 1 0 0
10 F.vd Burght 2 69,90 61 1 0 1 0 50,0 -1 0 0
11 M.Hessels 3 68,20 60 1 1 0 0 100,0 1 0 0
12 A.Swinkels 2 67,10 59 1 0 1 0 50,0 1 0 0
13 P.van Ruth 2 66,80 58 1 0 1 0 50,0 -1 0 0
14 E.Jongenelen 3 64,50 57 1 0 1 0 50,0 1 0 0
15 T.Vleer 3 64,20 56 1 0 1 0 50,0 -1 0 0
16 J.Haast 1 59,93 55 0 0 0 0 0,0 0 0 0
17 R.Goverde 1 58,97 54 0 0 0 0 0,0 0 0 0
18 P.Stokkermans 1 58,00 53 0 0 0 0 0,0 0 0 0
19 P.Blankert 1 56,00 52 1 0 0 1 0,0 1 0 0
20 W.Jans 1 55,10 51 0 0 0 0 0,0 0 0 0
21 JP.de Vries 1 54,40 50 1 0 0 1 0,0 1 0 0
22 P.Noij 2 54,13 49 0 0 0 0 0,0 0 0 0
23 S.vd Brand 2 52,20 48 0 0 0 0 0,0 0 0 0
24 P.Kersbergen 2 50,40 47 1 0 0 1 0,0 -1 0 0
25 M.de Kloe 2 46,40 46 1 0 0 1 0,0 -1 0 0
26 E.Boom 2 46,40 45 0 0 0 0 0,0 0 0 0
27 M.Damen 3 45,43 44 0 0 0 0 0,0 0 0 0
28 A.Doudi 3 43,50 43 0 0 0 0 0,0 0 0 0
29 P.Smulders 2 42,53 42 0 0 0 0 0,0 0 0 0
30 W.Maanders 3 39,63 41 0 0 0 0 0,0 0 0 0
31 J.Ramstijn 3 36,73 40 0 0 0 0 0,0 0 0 0
32 L.vd Heijden 3 34,80 39 0 0 0 0 0,0 0 0 0
33 PH.Meulemeester 3 34,40 38 1 0 0 1 0,0 -1 0 0
34 S.Jongenelen 2 33,60 37 1 0 0 1 0,0 1 0 0
35 A.van Vuuren 3 29,60 36 1 0 0 1 0,0 -1 0 0
       
ronde 1      
       
P.Blankert 1 - M.vd Burght 1 0-1
JP.de Vries 1 - R.Schoots 1 0-1
X.Mahieu 1 - M.Maas 1 ½-½
P.Mulders 1 - P.Kersbergen 2 1-0
I.de Ligt 1 - M.de Kloe 2 1-0
S.Steens 2 - F.vd Burght 2 ½-½
A.Swinkels 2 - P.van Ruth 2 ½-½
E.Jongenelen 3 - T.Vleer 3 ½-½
S.Kimenai 2 - PH.Meulemeester 3 1-0
S.Jongenelen 2 - A.vd Hout 3 0-1
M.Hessels 3 - A.van Vuuren 3 1-0
       
Afwezig      
       
J.Haast 1 - Afwezig met geldige reden
R.Goverde 1 - Afwezig met geldige reden
P.Stokkermans 1 - Afwezig met geldige reden
W.Jans 1 - Afwezig met geldige reden
P.Noij 2 - Afwezig met geldige reden
S.vd Brand 2 - Afwezig met geldige reden
E.Boom 2 - Afwezig met geldige reden
P.Smulders 2 - Afwezig met geldige reden
M.Damen 3 - Afwezig met geldige reden
A.Doudi 3 - Afwezig met geldige reden
W.Maanders 3 - Afwezig met geldige reden
J.Ramstijn 3 - Afwezig met geldige reden
L.vd Heijden 3 - Afwezig met geldige reden
Featured

Slechts vijf minuutjes

Wat zijn nu vijf minuten? Over vijf minuten mag je naar huis. Op het werk, al op de klok kijkende, lijken die vijf minuten wel uren te duren. Bij het schaken werkt dat anders. Zo start je de klok met nog vijf minuten te gaan en wanneer je weer kijkt staan er nog maar 30 seconden op. De een vindt het heerlijk, voor de ander is het een nachtmerrie. Het is wat het is, en het is snelschaken. Met vijf minuten per persoon per partij spelen we negen ronden.

Featured

ronde 24

Ronde 24 op 24 juni 20(+)2(+)2. Bij afwezigheid van zijn twee achtervolgers zet Philippe Blankert een grote stap richting het kampioenschap. Hij snoert Pierre Mulders vakkundig in, die overziet een niet meer gedacht remisekansje, en Philippe sleept in de langste partij van de avond het punt binnen. Met een achterstand van 52 puntjes is Maarten van der Burght nog niet uitgeschakeld voor de eerste plaats, maar het is duidelijk dat Philippe de beste papieren heeft!

Pim Kersbergen stelt het kampioenschap in groep 3 veilig met een remise tegen Peter Stokkermans. De achterstand van Sven Steens (remise tegen Stefan van den Brand) is te groot om in één ronde goed te maken. In groep 2 doet Jan Haast goede zaken in de strijd om de prijzen. Hij verslaat concurrent Maarten de Kloe. Deze twee spelers gaan samen met Peter Stokkermans en Piet Noij in de laatste ronde uitmaken wie er naar groep 1 gaat promoveren.

Verder verwelkomen we een nieuw enthousiast kandidaat-lid, Leon van der Heijden, oud-lid van 't Paardje . Hij komt "alleen even kijken", maar als er een oneven aantal deelnemers blijkt te zijn krijgt hij de kans om zijn schaakspel weer op te frissen. In twee spannende potjes tegen Paul Smulders laat hij zien wat hij kan.

Met nog één ronde te gaan (laatste ronde van de derde cyclus) is de stand:

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Nbs
1 P.Blankert 1 975,17 70 21 13 4 4 71,4 -1 0 2
2 M.vd Burght 1 923,00 69 13 10 2 1 84,6 1 0 4
3 JP.de Vries 1 870,33 68 17 11 1 5 67,6 3 0 3
4 R.Schoots 1 719,00 67 17 8 5 4 61,8 1 0 1
5 M.Maas 1 712,50 66 14 9 3 2 75,0 0 0 2
6 X.Mahieu 1 672,00 65 17 10 3 4 67,6 1 0 1
7 P.Mulders 1 637,83 64 18 8 3 7 52,8 0 0 2
8 P.Kersbergen 3 622,50 63 18 7 4 7 50,0 2 0 3
9 R.Goverde 1 607,67 62 16 6 7 3 59,4 0 0 0
10 P.Stokkermans 2 578,83 61 13 4 7 2 57,7 1 1 1
11 J.Haast 2 561,00 60 19 7 4 8 47,4 -1 0 2
12 M.de Kloe 2 526,50 59 18 7 2 9 44,4 0 0 4
13 I.de Ligt 1 518,50 58 7 5 1 1 78,6 -1 1 3
14 P.Noij 2 508,50 57 16 6 2 8 43,8 0 1 4
15 W.Jans 1 504,50 56 10 5 3 2 65,0 0 1 0
16 S.Steens 3 496,33 55 19 6 5 8 44,7 1 1 2
17 S.vd Brand 2 471,00 54 11 4 6 1 63,6 -1 1 0
18 A.Swinkels 2 459,67 53 12 4 5 3 54,2 0 0 1
19 F.vd Burght 1 447,83 52 16 5 2 9 37,5 2 0 4
20 E.Jongenelen 3 439,33 51 15 5 0 10 33,3 -1 2 3
21 P.van Ruth 2 432,33 50 16 6 4 6 50,0 -2 0 0
22 T.Vleer 3 422,67 49 20 8 1 11 42,5 2 1 0
23 E.Boom 2 408,50 48 8 5 3 0 81,3 0 0 0
24 J.Sips 1 372,50 47 6 4 1 1 75,0 0 0 2
25 M.Damen 3 370,00 46 7 6 0 1 85,7 1 1 1
26 T.Kimenai 2 367,50 45 12 4 3 5 45,8 0 0 3
27 H.Huijbregts 3 361,83 44 16 2 5 9 28,1 0 2 2
28 A.Doudi 3 358,17 43 14 5 1 8 39,3 0 1 0
29 P.Smulders 2 325,00 42 13 4 3 6 42,3 1 1 0
30 S.Jongenelen 2 280,67 41 14 3 3 8 32,1 -2 1 1
31 A.vd Hout 3 279,50 40 11 4 1 6 40,9 -3 1 0
32 M.Hessels 3 262,33 39 18 3 2 13 22,2 0 1 2
33 PH.Meulemeester 3 258,50 38 17 3 2 12 23,5 -1 1 0
34 W.Maanders 3 243,50 37 12 3 2 7 33,3 0 1 0
35 J.Ramstijn 2 188,00 36 7 2 1 4 35,7 -1 1 0
36 A.van Vuuren 2 181,00 35 6 1 2 3 33,3 -2 1 0
37 J.van Gool 3 155,50 34 6 1 1 4 25,0 0 1 0
38 O.Ergul 3 82,50 33 2 0 0 2 0,0 0 1 0
       
ronde 24      
       
M.Maas 1 - R.Schoots 1 ½-½
P.Blankert 1 - P.Mulders 1 1-0
F.vd Burght 1 - E.Jongenelen 3 1-0
X.Mahieu 1 - R.Goverde 1 ½-½
S.Steens 3 - S.vd Brand 2 ½-½
M.de Kloe 2 - J.Haast 2 0-1
T.Vleer 3 - H.Huijbregts 3 1-0
M.Damen 3 - PH.Meulemeester 3 1-0
P.Kersbergen 3 - P.Stokkermans 2 ½-½
P.Noij 2 - I.de Ligt 1 0-1
P.Smulders 2 - A.Doudi 3 1-0 R
W.Maanders 3 - P.van Ruth 2 0-1
M.Hessels 3 - S.Jongenelen 2 0-1
       
Afwezig      
       
M.vd Burght 1 - Afwezig met geldige reden
JP.de Vries 1 - Afwezig met geldige reden
W.Jans 1 - Afwezig met geldige reden
J.Sips 1 - Afwezig met geldige reden
A.Swinkels 2 - Afwezig met geldige reden
E.Boom 2 - Afwezig met geldige reden
T.Kimenai 2 - Afwezig met geldige reden
A.van Vuuren 2 - Afwezig met geldige reden
J.Ramstijn 2 - Afwezig met geldige reden
A.Doudi 3 - Afwezig zonder kennisgeving
A.vd Hout 3 - Afwezig zonder kennisgeving
Featured

ronde 23

Een feestavond in Oosterhout, dat betekent in de top een paar cracks minder! Maar er viel nog genoeg te beleven deze avond. Een partij waar mat in één over het hoofd wordt gezien, en daarna verloren wordt bijvoorbeeld. Of wat vindt u van de volgende matstelling?

Ik ben alleen vergeten bij welke partij dat was...

In de top brengt Mark Maas de spanning terug. Hij verslaat Philippe Blankert met een lastige penning die uiteindelijk een stuk wint. Dat betekent dat de partij Maarten van der Burght tegen Jan-Pieter de Vries de zaken bovenin weer op zijn kop kan zetten! Maarten wint deze partij, en dicht het gat op de ranglijst naar Philippe nagenoeg helemaal! Zie de ranglijst:

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Nbs
1 P.Blankert 1 916,67 70 20 12 4 4 70,0 -2 0 2
2 M.vd Burght 1 907,50 69 13 10 2 1 84,6 1 0 4
3 JP.de Vries 1 861,00 68 17 11 1 5 67,6 3 0 3
4 R.Schoots 1 683,00 67 16 8 4 4 62,5 2 0 1
5 M.Maas 1 680,00 66 13 9 2 2 76,9 -1 0 2
6 P.Mulders 1 639,00 65 17 8 3 6 55,9 1 0 2
7 X.Mahieu 1 638,00 64 16 10 2 4 68,8 0 0 1
8 P.Kersbergen 3 591,00 63 17 7 3 7 50,0 1 0 3
9 R.Goverde 1 580,17 62 15 6 6 3 60,0 1 0 0
10 P.Stokkermans 2 541,00 61 12 4 6 2 58,3 2 1 1
11 M.de Kloe 2 529,83 60 17 7 2 8 47,1 -1 0 4
12 W.Jans 1 504,50 59 10 5 3 2 65,0 0 1 0
13 J.Haast 2 499,00 58 18 6 4 8 44,4 0 0 2
14 P.Noij 2 491,67 57 15 6 2 7 46,7 -1 1 4
15 S.Steens 3 473,50 56 18 6 4 8 44,4 0 1 2
16 A.Swinkels 2 456,33 55 12 4 5 3 54,2 0 0 1
17 I.de Ligt 1 452,00 54 6 4 1 1 75,0 0 1 3
18 S.vd Brand 2 447,50 53 10 4 5 1 65,0 0 1 0
19 E.Jongenelen 3 444,00 52 14 5 0 9 35,7 0 2 3
20 E.Boom 2 412,67 51 8 5 3 0 81,3 0 0 0
21 F.vd Burght 1 401,33 50 15 4 2 9 33,3 1 0 4
22 P.van Ruth 2 388,33 49 15 5 4 6 46,7 -1 0 0
23 J.Sips 1 378,50 48 6 4 1 1 75,0 0 0 2
24 T.Vleer 3 372,50 47 19 7 1 11 39,5 1 1 0
25 H.Huijbregts 3 368,67 46 15 2 5 8 30,0 1 2 2
26 T.Kimenai 2 362,83 45 12 4 3 5 45,8 0 0 3
27 A.Doudi 3 356,83 44 13 5 1 7 42,3 1 1 0
28 M.Damen 3 336,00 43 6 5 0 1 83,3 0 1 1
29 P.Smulders 2 284,00 42 12 3 3 6 37,5 0 1 0
30 A.vd Hout 3 276,50 41 11 4 1 6 40,9 -3 1 0
31 M.Hessels 3 261,17 40 17 3 2 12 23,5 -1 1 2
32 PH.Meulemeester 3 260,33 39 16 3 2 11 25,0 0 1 0
33 W.Maanders 3 248,00 38 11 3 2 6 36,4 -1 1 0
34 S.Jongenelen 2 241,67 37 13 2 3 8 26,9 -1 1 1
35 J.Ramstijn 2 190,50 36 7 2 1 4 35,7 -1 1 0
36 A.van Vuuren 2 181,50 35 6 1 2 3 33,3 -2 1 0
37 J.van Gool 3 156,00 34 6 1 1 4 25,0 0 1 0
38 O.Ergul 3 82,50 33 2 0 0 2 0,0 0 1 0
       
ronde 23      
       
JP.de Vries 1 - M.vd Burght 1 0-1
M.Maas 1 - P.Blankert 1 1-0
R.Schoots 1 - P.Kersbergen 3 1-0
I.de Ligt 1 - S.Steens 3 1-0
F.vd Burght 1 - A.Doudi 3 0-1
X.Mahieu 1 - M.de Kloe 2 1-0
J.Haast 2 - P.Mulders 1 0-1
P.Noij 2 - P.Stokkermans 2 1-0
M.Hessels 3 - A.vd Hout 3 0-1
T.Vleer 3 - Oneven
       
Afwezig      
       
R.Goverde 1 - Afwezig met geldige reden
W.Jans 1 - Afwezig met geldige reden
J.Sips 1 - Afwezig met geldige reden
A.Swinkels 2 - Afwezig met geldige reden
S.vd Brand 2 - Afwezig met geldige reden
E.Boom 2 - Afwezig met geldige reden
P.van Ruth 2 - Afwezig met geldige reden
T.Kimenai 2 - Afwezig met geldige reden
P.Smulders 2 - Afwezig met geldige reden
S.Jongenelen 2 - Afwezig met geldige reden
J.Ramstijn 2 - Afwezig met geldige reden
A.van Vuuren 2 - Afwezig met geldige reden
E.Jongenelen 3 - Afwezig met geldige reden
H.Huijbregts 3 - Afwezig met geldige reden
M.Damen 3 - Afwezig met geldige reden
PH.Meulemeester 3 - Afwezig met geldige reden
W.Maanders 3 - Afwezig met geldige reden

Locatie jeugd

Jongerencentrum De Poort
Gasthuisstraat  3
5104 HP  Dongen
Zondag 10:00 - 12:00

Locatie senioren

Parochiecentrum Dongen
Hoge Ham 84
5104 JK Dongen
Vrijdag vrije training: 19:00 - 20:00
Vrijdag competitie: 20:15 - 0:00

Bankgegevens

Rekeningnummer: NL60RABO0312395914
Tenaamstelling: Schaakvereniging D.S.C.
BIC: RABONL2U

 

 

Ingeschreven bij

NBSB/KNSB: 170018
Kamer van Koophandel: 71838856