Vrijdag voor de externe competitie: Het is weer tijd voor rapidschaak! Met 21 deelnemers weer een gezellige drukte. We starten de avond met twee koplopers, Jan-Pieter en Roelant laten allebei verrekte weinig puntjes liggen tot nu toe. Met ieder 13 punten op zak begint de avond waarop ze niet tegen elkaar hoeven te spelen.
Zaterdag externe competitie, dus vanavond rapidschaak! De ronden 16, 17 en 18 staan op het programma. Een avond met spectaculaire potjes, tijdnood, vlaggen en de nodige blundertjes normaal gesproken. En deze keer is het niet anders. Er worden weer handenvol kansjes gemist, wat hele of halve punten kost, en dat wordt aan de andere kant van het bord dan weer dankbaar aanvaard. In de top van de ranglijst zijn de missertjes wel beduidend lager in getal, maar helemaal gevrijwaard van enige vorm van schaakblindheid blijft nagenoeg niemand.
We gaan de avond in met twee koplopers, Jan-Pieter en Roelant. Aangezien ze in de eerste ronde van de avond allebei een half puntje laten liggen (met dank aan Philippe en Xander), in de tweede ronde tegen elkaar remise overeenkomen en de derde ronde allebei weten te winnen, is de spanning bovenin onveranderd gebleven. Spekkoper van de avond is Maarten, die beleeft een avond waarop hij wel alles ziet. Althans, hij weet drie uit drie te scoren, waarmee hij oprukt naar plaats vier. Ook Ioan en Chris scoren 100%, maar zij zijn alle twee een ronde de "oneven speler", en kunnen dus maar 2,5 punt bijschrijven op hun conto.
Voor veel spelers is de avond hierna voorbij, morgen serieuze competitie spelen! Maar een paar diehards maken er nog een dolle boel van (zie kikkers). Als dat morgen maar goed gaat...
Stand en uitslagen:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jan-pieter de vries | 13,00 | 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 72,2 | 0 | 0 | 0 |
roelant schoots | 13,00 | 1 | 18 | 10 | 6 | 2 | 72,2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | philippe blankert | 10,00 | 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 67,9 | -2 | 1 | 0 |
4 | maarten de kloe | 9,50 | 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 63,3 | 3 | 0 | 0 |
xander mahieu | 9,50 | 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 63,3 | -3 | 0 | 0 | |
6 | maarten vd burght | 9,00 | 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 75,0 | 0 | 0 | 0 |
7 | jan haast | 8,50 | 1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 56,7 | -1 | 0 | 0 |
8 | peter stokkermans | 8,00 | 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50,0 | -1 | 1 | 0 |
mike vd oudenhoven | 8,00 | 1 | 18 | 5 | 6 | 7 | 44,4 | 2 | 0 | 0 | |
10 | mahmut baysan | 7,50 | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 50,0 | -1 | 0 | 0 |
vitalii hnyp | 7,50 | 1 | 17 | 7 | 0 | 10 | 41,2 | -1 | 1 | 0 | |
12 | herman huijbregts | 6,50 | 1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 43,3 | 1 | 0 | 0 |
sven steens | 6,50 | 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | 36,1 | 2 | 0 | 0 | |
14 | timo vleer | 6,00 | 1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 40,0 | 1 | 0 | 0 |
eddy jongenelen | 6,00 | 1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 32,4 | -1 | 1 | 0 | |
ioan korol | 6,00 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 0 | 1 | 0 | |
17 | mark maas | 5,50 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 0 | 0 | 0 |
roel oosterling | 5,50 | 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 35,7 | 0 | 1 | 0 | |
chris beerens | 5,50 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 0 | 1 | 0 | |
20 | pim kersbergen | 5,00 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83,3 | 0 | 0 | 0 |
piet noij | 5,00 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 1 | 1 | 0 | |
22 | erik boom | 4,50 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | -1 | 1 | 0 |
piet-hein meulemeester | 3,50 | 1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 18,8 | 0 | 1 | 0 | |
martin hessels | 3,50 | 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21,4 | 2 | 1 | 0 | |
25 | ruud goverde | 3,00 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
26 | tom meijer | 1,00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 0 | 0 |
frans vd burght | 1,00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 0 | 0 | |
ivo de ligt | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 0 | 0 | |
29 | maas van loon | 0,50 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | -1 | 1 | 0 |
ronde 16 | |||
roelant schoots | - | philippe blankert | ½-½ |
sven steens | - | jan haast | 0-1 |
jan-pieter de vries | - | xander mahieu | ½-½ |
peter stokkermans | - | mahmut baysan | 1-0 |
ioan korol | - | roel oosterling | 1-0 |
maarten de kloe | - | mike vd oudenhoven | 1-0 |
martin hessels | - | chris beerens | 0-1 |
piet-hein meulemeester | - | vitalii hnyp | 0-1 |
eddy jongenelen | - | herman huijbregts | 1-0 |
erik boom | - | Oneven | |
ronde 17 | |||
roelant schoots | - | jan-pieter de vries | ½-½ |
maarten de kloe | - | xander mahieu | 1-0 |
philippe blankert | - | peter stokkermans | 1-0 |
martin hessels | - | erik boom | 0-1 |
roel oosterling | - | piet-hein meulemeester | 1-0 |
vitalii hnyp | - | mahmut baysan | 0-1 |
mike vd oudenhoven | - | jan haast | ½-½ |
eddy jongenelen | - | ioan korol | 0-1 |
herman huijbregts | - | sven steens | 1-0 |
chris beerens | - | Oneven | |
ronde 18 | |||
roelant schoots | - | xander mahieu | 1-0 |
sven steens | - | vitalii hnyp | 0-1 |
jan-pieter de vries | - | philippe blankert | 1-0 |
chris beerens | - | eddy jongenelen | 1-0 |
maarten de kloe | - | mahmut baysan | 1-0 |
martin hessels | - | roel oosterling | 0-1 |
piet-hein meulemeester | - | erik boom | 0-1 |
mike vd oudenhoven | - | peter stokkermans | ½-½ |
herman huijbregts | - | jan haast | 0-1 |
ioan korol | - | Oneven |
De derde cyclus begint vanavond. De nummers één en twee dus tegen elkaar, Maarten wint, Xander kan niet voor een verrassing zorgen. Bij afwezigheid van nummer drie spelen de vierde en vijfde plek tegen elkaar: Jan-Pieter en Mark komen in een potremisestelling terecht. Totdat Mark zichzelf in een penning zet, en toch nog verliest. In de subtop weet Mahmut van Maarten te winnen en verslaat Ad Philippe.
Mike biedt remise aan tegen Frans. Frans weigert met de woorden: "Je staat twee, pionnen voor, je wint maar!" In het vervolg activeert Frans zijn stukken handiger dan Mike, en weet uiteindelijk nog te winnen. Erik en Vitalii komen remise overeen, ondanks een pluspion voor Erik. Piet-Hein heeft een mooie stelling opgebouwd tegen Roel, en rondt dit af met een fraai mat. Pim heeft het wel gezien vanavond, en biedt remise aan. Daar is Pierre het niet mee eens, hij is gekomen om te schaken, en dat gaan we dus doen. Met tenslotte voor beide spelers enkel nog een koning en een paard op het bord realiseert hij zich toch dat winst er niet meer in zit. Ze scoren wel een vol punt in de nevencompetitie (de langste partij van de avond)...
de nieuwe stand:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.vd Burght 1 | 874,33 | 70 | 15 | 13 | 1 | 1 | 90,0 | 1 | 0 | 0 |
2 | JP.de Vries 1 | 585,33 | 69 | 13 | 8 | 1 | 4 | 65,4 | 1 | 0 | 2 |
3 | X.Mahieu 1 | 558,00 | 68 | 15 | 5 | 7 | 3 | 56,7 | 1 | 0 | 2 |
4 | C.Beerens 2 | 534,33 | 67 | 13 | 8 | 0 | 5 | 61,5 | 1 | 0 | 0 |
5 | M.Baysan 3 | 523,00 | 66 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65,4 | -3 | 0 | 0 |
6 | M.Maas 1 | 520,50 | 65 | 13 | 5 | 5 | 3 | 57,7 | 1 | 0 | 2 |
7 | A.Swinkels 1 | 493,83 | 64 | 12 | 6 | 4 | 2 | 66,7 | 0 | 0 | 0 |
8 | R.Schoots 1 | 472,00 | 63 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 3 | 0 | 1 |
9 | M.de Kloe 1 | 469,50 | 62 | 17 | 8 | 1 | 8 | 50,0 | -1 | 0 | 0 |
10 | P.Blankert 1 | 447,00 | 61 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53,8 | 1 | 0 | 1 |
11 | P.Kersbergen 1 | 431,83 | 60 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 0 | 0 | 0 |
12 | H.Huijbregts 2 | 421,50 | 59 | 12 | 6 | 2 | 4 | 58,3 | 0 | 1 | 0 |
13 | R.Goverde 1 | 416,17 | 58 | 11 | 6 | 2 | 3 | 63,6 | -1 | 0 | 1 |
14 | P.Mulders 1 | 406,17 | 57 | 16 | 6 | 3 | 7 | 46,9 | -2 | 0 | 0 |
15 | P.Stokkermans 2 | 383,50 | 56 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 1 | 0 | 1 |
16 | F.vd Burght 2 | 382,00 | 55 | 16 | 7 | 2 | 7 | 50,0 | 2 | 0 | 0 |
17 | P.Smulders 2 | 356,33 | 54 | 12 | 3 | 6 | 3 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
18 | S.Steens 2 | 349,83 | 53 | 16 | 6 | 3 | 7 | 46,9 | 0 | 0 | 0 |
19 | E.Boom 2 | 329,00 | 52 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 |
20 | V.Hnyp 3 | 326,17 | 51 | 16 | 7 | 1 | 8 | 46,9 | 0 | 0 | 0 |
21 | M.vd Oudenhoven 3 | 322,50 | 50 | 17 | 6 | 1 | 10 | 38,2 | -1 | 0 | 0 |
22 | P.Noij 2 | 319,00 | 49 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 1 | 1 |
23 | S.Kimenai 2 | 307,67 | 48 | 15 | 5 | 2 | 8 | 40,0 | -1 | 0 | 0 |
24 | M.Hessels 3 | 307,33 | 47 | 15 | 6 | 1 | 8 | 43,3 | -1 | 0 | 0 |
25 | T.Vleer 2 | 290,50 | 46 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42,3 | -1 | 0 | 0 |
26 | I.Korol 3 | 287,50 | 45 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 0 | 0 | 0 |
27 | J.Haast 1 | 277,83 | 44 | 14 | 4 | 2 | 8 | 35,7 | 0 | 0 | 1 |
28 | P.van Ruth 2 | 235,00 | 43 | 15 | 5 | 0 | 10 | 33,3 | -1 | 1 | 0 |
29 | E.Jongenelen 2 | 224,33 | 42 | 13 | 3 | 2 | 8 | 30,8 | 1 | 1 | 0 |
30 | M.van Loon 3 | 222,00 | 41 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 1 | 1 | 0 |
31 | J.Ramstijn 3 | 181,17 | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 |
32 | M.Damen 3 | 170,50 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | -2 | 1 | 0 |
33 | PH.Meulemeester 3 | 163,33 | 38 | 13 | 3 | 0 | 10 | 23,1 | -1 | 1 | 0 |
34 | T.Meijer 3 | 143,00 | 37 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 0 | 0 |
35 | R.Oosterling 3 | 122,00 | 36 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15,4 | 1 | 1 | 0 |
36 | D.Oprins 3 | 99,33 | 35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 | 0 | 0 |
37 | T.Kilic | 76,67 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
38 | W.Maanders 3 | 55,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
39 | S.vd Brand 3 | 53,33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
uitslagen ronde 17:
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.vd Burght 1 | - | X.Mahieu 1 | 1-0 |
M.Maas 1 | - | JP.de Vries 1 | 0-1 |
P.Blankert 1 | - | A.Swinkels 1 | 0-1 |
P.Kersbergen 1 | - | P.Mulders 1 | ½-½ |
J.Haast 1 | - | P.Noij 2 | 0-1 |
M.de Kloe 1 | - | M.Baysan 3 | 0-1 |
F.vd Burght 2 | - | M.vd Oudenhoven 3 | 1-0 |
S.Steens 2 | - | T.Vleer 2 | 1-0 |
P.Smulders 2 | - | R.Goverde 1 | 0-1 |
E.Boom 2 | - | V.Hnyp 3 | ½-½ |
E.Jongenelen 2 | - | I.Korol 3 | 0-1 |
M.van Loon 3 | - | P.van Ruth 2 | 0-1 |
R.Oosterling 3 | - | PH.Meulemeester 3 | 0-1 |
Afwezig | |||
R.Schoots 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
C.Beerens 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Huijbregts 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Stokkermans 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
S.Kimenai 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Hessels 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Ramstijn 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Damen 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Maanders 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
S.vd Brand 3 | - | Afwezig met geldige reden |
De laatste ronde van de tweede cyclus staat vanavond op het programma. En daarmee zijn we precies op de helft van de competitie aanbeland. Normaal gesproken zitten de krakers aan het begin van een cyclus, maar deze keer staan er toch ook nog wat in het oog springende paringen op de lijst. Maarten-Philippe (1-0), Mark-Pierre (1-0) en Xander-Mahmut (remise) zijn de meest opvallende. Chris mag ook tegen Maarten, die deze keer zijn hand niet overspeelt en Chris weer van zijn net verworven tweede plaats afgooit.
Ter (lering ende) vermaak hier het eind van de snelste pot van de avond, waar iets op de zwarte koningsvleugel grondig misgaat.
Na 12. Lxf7+ (altijd fijn) voorkomt zwart het mat in vijf door mat in één toe te laten (“omdat het een leuk matje is”): Op Kd8 volgt Txc6#.
Voor de vrije zondagmiddag: Misschien leuk om nog even het mat in vijf te zoeken als zwart Kf8 of Ke7 speelt...
De nieuwe stand:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.vd Burght 1 | 812,33 | 70 | 14 | 12 | 1 | 1 | 89,3 | 0 | 0 | 0 |
2 | X.Mahieu 1 | 553,00 | 69 | 14 | 5 | 7 | 2 | 60,7 | 2 | 0 | 2 |
3 | C.Beerens 2 | 530,50 | 68 | 13 | 8 | 0 | 5 | 61,5 | 1 | 0 | 0 |
4 | JP.de Vries 1 | 530,33 | 67 | 12 | 7 | 1 | 4 | 62,5 | 2 | 0 | 2 |
5 | M.Maas 1 | 529,00 | 66 | 12 | 5 | 5 | 2 | 62,5 | 0 | 0 | 2 |
6 | M.de Kloe 1 | 477,00 | 65 | 16 | 8 | 1 | 7 | 53,1 | -2 | 0 | 0 |
7 | R.Schoots 1 | 459,33 | 64 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 3 | 0 | 1 |
8 | M.Baysan 3 | 455,00 | 63 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | -2 | 0 | 0 |
9 | P.Blankert 1 | 450,00 | 62 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58,3 | 0 | 0 | 1 |
10 | A.Swinkels 1 | 425,67 | 61 | 11 | 5 | 4 | 2 | 63,6 | 1 | 0 | 0 |
11 | H.Huijbregts 2 | 421,00 | 60 | 12 | 6 | 2 | 4 | 58,3 | 0 | 1 | 0 |
12 | P.Kersbergen 1 | 390,83 | 59 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | -1 | 0 | 0 |
13 | P.Mulders 1 | 379,17 | 58 | 15 | 6 | 2 | 7 | 46,7 | -1 | 0 | 0 |
14 | P.Stokkermans 2 | 373,50 | 57 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 1 | 0 | 1 |
15 | R.Goverde 1 | 370,00 | 56 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 0 | 0 | 1 |
16 | P.Smulders 2 | 363,33 | 55 | 11 | 3 | 6 | 2 | 54,5 | -1 | 0 | 0 |
17 | F.vd Burght 2 | 338,67 | 54 | 15 | 6 | 2 | 7 | 46,7 | 1 | 0 | 0 |
18 | M.vd Oudenhoven 3 | 323,00 | 53 | 16 | 6 | 1 | 9 | 40,6 | 0 | 0 | 0 |
19 | V.Hnyp 3 | 308,00 | 52 | 15 | 7 | 0 | 8 | 46,7 | 1 | 0 | 0 |
20 | E.Boom 2 | 305,00 | 51 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S.Steens 2 | 301,33 | 50 | 15 | 5 | 3 | 7 | 43,3 | -1 | 0 | 0 |
22 | M.Hessels 3 | 299,17 | 49 | 15 | 6 | 1 | 8 | 43,3 | -1 | 0 | 0 |
23 | T.Vleer 2 | 298,50 | 48 | 12 | 5 | 1 | 6 | 45,8 | 0 | 0 | 0 |
24 | S.Kimenai 2 | 288,33 | 47 | 15 | 5 | 2 | 8 | 40,0 | -1 | 0 | 0 |
25 | J.Haast 1 | 273,33 | 46 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38,5 | -1 | 0 | 1 |
26 | P.Noij 2 | 258,00 | 45 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 |
27 | I.Korol 3 | 240,50 | 44 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1 | 0 | 0 |
28 | E.Jongenelen 2 | 224,33 | 43 | 12 | 3 | 2 | 7 | 33,3 | 0 | 1 | 0 |
29 | M.van Loon 3 | 224,00 | 42 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | 0 | 1 | 0 |
30 | P.van Ruth 2 | 190,00 | 41 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28,6 | 0 | 1 | 0 |
31 | J.Ramstijn 3 | 178,67 | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 |
32 | M.Damen 3 | 168,00 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | -2 | 1 | 0 |
33 | T.Meijer 3 | 134,00 | 38 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 0 | 0 |
34 | PH.Meulemeester 3 | 126,00 | 37 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16,7 | 0 | 1 | 0 |
35 | R.Oosterling 3 | 121,33 | 36 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16,7 | 0 | 1 | 0 |
36 | D.Oprins 3 | 99,33 | 35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 | 0 | 0 |
37 | T.Kilic | 71,00 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
38 | W.Maanders 3 | 55,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
39 | S.vd Brand 3 | 53,33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
uitslagen ronde 16:
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.vd Burght 1 | - | P.Blankert 1 | 1-0 |
M.Maas 1 | - | P.Mulders 1 | 1-0 |
X.Mahieu 1 | - | M.Baysan 3 | ½-½ |
C.Beerens 2 | - | M.de Kloe 1 | 0-1 |
A.Swinkels 1 | - | M.vd Oudenhoven 3 | 1-0 |
F.vd Burght 2 | - | P.Kersbergen 1 | 0-1 |
H.Huijbregts 2 | - | P.Smulders 2 | 1-0 |
P.Stokkermans 2 | - | E.Boom 2 | 1-0 |
E.Jongenelen 2 | - | M.Hessels 3 | 0-1 |
V.Hnyp 3 | - | S.Kimenai 2 | 1-0 |
M.van Loon 3 | - | S.Steens 2 | 0-1 |
R.Oosterling 3 | - | M.Damen 3 | 0-1 |
P.Noij 2 | - | Oneven | |
Afwezig | |||
JP.de Vries 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Schoots 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Goverde 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Haast 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
T.Vleer 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
P.van Ruth 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
I.Korol 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Ramstijn 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
T.Meijer 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
PH.Meulemeester 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Maanders 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
S.vd Brand 3 | - | Afwezig met geldige reden |
Vanavond staat ronde 15 op het programma. We zitten ver aan het einde van de tweede cyclus (op 31 januari, ronde 17, begint de derde cyclus), dus op voorhand lijken de wedstrijden minder spannend te worden. De bovenste spelers uit de ranglijst hebben al tegen elkaar gespeeld, en de onderlinge verschillen in sterkte bij de partijen zal dus iets groter zijn.
En inderdaad, enkele partijen zijn duidelijk éénrichtingsverkeer. Maarten, Jan-Pieter en Philippe zijn gewoon beter dan de tegenstanders, die toch ook een aardig potje kunnen schaken! Xander krijgt de winst op een presenteerblaadje, zijn tegenstander valt wel erg druistig aan! Mat in zestien zetjes... Wel heel spannend in de top is de partij tussen Chris en Mark, die Chris uiteindelijk in zijn voordeel weet te beslissen. En daarmee neemt hij de tweede plaats in de ranglijst van Mark over.
Ook Vitalii, Peter, Timo, Peter, Mike en Sven halen relatief snel het punt binnen. Twee remisepartijen vandaag, tienmaal weet wit te winnen, en slechts één keer zegeviert zwart.
De nieuwe stand:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.vd Burght 1 | 749,83 | 70 | 13 | 11 | 1 | 1 | 88,5 | -1 | 0 | 0 |
2 | C.Beerens 2 | 527,00 | 69 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66,7 | 0 | 0 | 0 |
3 | JP.de Vries 1 | 517,50 | 68 | 12 | 7 | 1 | 4 | 62,5 | 2 | 0 | 2 |
4 | X.Mahieu 1 | 517,50 | 67 | 13 | 5 | 6 | 2 | 61,5 | 1 | 0 | 2 |
5 | M.Maas 1 | 474,00 | 66 | 11 | 4 | 5 | 2 | 59,1 | -1 | 0 | 2 |
6 | P.Blankert 1 | 447,00 | 65 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63,6 | 1 | 0 | 1 |
7 | R.Schoots 1 | 446,83 | 64 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 3 | 0 | 1 |
8 | M.Baysan 3 | 412,67 | 63 | 11 | 6 | 2 | 3 | 63,6 | -1 | 0 | 0 |
9 | M.de Kloe 1 | 401,50 | 62 | 15 | 7 | 1 | 7 | 50,0 | -1 | 0 | 0 |
10 | P.Mulders 1 | 377,67 | 61 | 14 | 6 | 2 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
11 | H.Huijbregts 2 | 369,00 | 60 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | -1 | 1 | 0 |
12 | A.Swinkels 1 | 367,17 | 59 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60,0 | 0 | 0 | 0 |
13 | P.Smulders 2 | 360,67 | 58 | 10 | 3 | 6 | 1 | 60,0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R.Goverde 1 | 360,00 | 57 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 0 | 0 | 1 |
15 | P.Kersbergen 1 | 344,17 | 56 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 0 | 0 |
16 | F.vd Burght 2 | 343,67 | 55 | 14 | 6 | 2 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M.vd Oudenhoven 3 | 322,50 | 54 | 15 | 6 | 1 | 8 | 43,3 | 1 | 0 | 0 |
18 | P.Stokkermans 2 | 317,00 | 53 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 0 | 1 |
19 | E.Boom 2 | 305,50 | 52 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 | 0 | 0 |
20 | T.Vleer 2 | 291,00 | 51 | 12 | 5 | 1 | 6 | 45,8 | 0 | 0 | 0 |
21 | S.Kimenai 2 | 287,00 | 50 | 14 | 5 | 2 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 |
22 | J.Haast 1 | 267,17 | 49 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38,5 | -1 | 0 | 1 |
23 | V.Hnyp 3 | 264,00 | 48 | 14 | 6 | 0 | 8 | 42,9 | 0 | 0 | 0 |
24 | S.Steens 2 | 263,83 | 47 | 14 | 4 | 3 | 7 | 39,3 | 0 | 0 | 0 |
25 | M.Hessels 3 | 252,33 | 46 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39,3 | 0 | 0 | 0 |
26 | M.van Loon 3 | 232,83 | 45 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | -1 | 1 | 0 |
27 | I.Korol 3 | 227,33 | 44 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1 | 0 | 0 |
28 | P.Noij 2 | 225,83 | 43 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 |
29 | E.Jongenelen 2 | 225,00 | 42 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | -1 | 1 | 0 |
30 | P.van Ruth 2 | 188,33 | 41 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28,6 | 0 | 1 | 0 |
31 | J.Ramstijn 3 | 173,33 | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 |
32 | T.Meijer 3 | 131,33 | 39 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 0 | 0 |
33 | R.Oosterling 3 | 126,00 | 38 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18,2 | -1 | 1 | 0 |
34 | PH.Meulemeester 3 | 123,17 | 37 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16,7 | 0 | 1 | 0 |
35 | M.Damen 3 | 97,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 0 | 0 |
36 | D.Oprins 3 | 92,50 | 35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 | 0 | 0 |
37 | T.Kilic | 64,00 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
38 | W.Maanders 3 | 56,67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
39 | S.vd Brand 3 | 53,33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
uitslagen ronde 15:
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.vd Burght 1 | - | M.Baysan 3 | 1-0 |
JP.de Vries 1 | - | R.Goverde 1 | 1-0 |
P.Blankert 1 | - | P.Mulders 1 | 1-0 |
X.Mahieu 1 | - | M.de Kloe 1 | 1-0 |
C.Beerens 2 | - | M.Maas 1 | 1-0 |
P.van Ruth 2 | - | P.Noij 2 | 1-0 |
S.Steens 2 | - | R.Oosterling 3 | 1-0 |
H.Huijbregts 2 | - | A.Swinkels 1 | ½-½ |
P.Smulders 2 | - | F.vd Burght 2 | ½-½ |
M.vd Oudenhoven 3 | - | S.Kimenai 2 | 1-0 |
T.Vleer 2 | - | M.van Loon 3 | 1-0 |
V.Hnyp 3 | - | E.Jongenelen 2 | 1-0 |
M.Hessels 3 | - | P.Stokkermans 2 | 0-1 |
Afwezig | |||
R.Schoots 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Kersbergen 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Haast 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Boom 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
I.Korol 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Ramstijn 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
T.Meijer 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
PH.Meulemeester 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Damen 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Maanders 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
S.vd Brand 3 | - | Afwezig met geldige reden |