Vrijdagavond kwart over acht: De kaarten gaan het doosje in, we gaan schaken. Deze keer zijn er negenentwintig schakers aanwezig, en dat is een naar aantal. Niet omdat het een priemgetal is, elk weldenkend mens wordt blij van deze stoere rebellen in ons telsysteem (terwijl zelfs gevreesde motorbendes zich somtijds moeten laten ontbinden, wil dat bij de priemgetallen maar niet lukken!), maar vanwege de onevenheid. Dat betekent namelijk dat één schaker zonder partij zit. Ter compensatie van dit misfortuin krijgt deze speler dan wel wat gratis punten op de ranglijst. En Piet-Hein, de speler die het vanavond overkomt, kan daar goed mee leven.
Een paar partijen van vanavond: Wojciech heeft zijn dag niet. Pim krijgt al gauw een toren cadeau, en dan is het snel over. Sanne bewaart het overzicht als Vitalii een paard tegen een pion offert en daar een sterke aanval aan overhoudt. Een onverwacht tussenschaakje levert Sanne het punt op. Christophe doet het fout in de opening tegen Reinier. Hij verliest een pion in de opening zonder enig tegenspel. Ontevreden met zichzelf geeft hij al heel snel op. Jammer, op ons niveau is zo’n foutje niet altijd onherstelbaar… (A: Dit is een stelling.)
Rene weet Peter te verrassen met een Van Geetje, een gevaarlijke opening voor de onwetende zwartspeler. Rene bouwt dan ook in rap tempo een sterke aanval op, na dertien zetten geeft de computer zelfs +5,5 aan! Maar de doorslaande zet wordt niet gevonden, en Peter kan het lek nog net dichten. Bij gelijke stand na vijfentwintig zetten biedt Rene dan ook remise aan. (B: En dit is overtuigend bewijs.)
Philippe toont licht herstel na de verliespartij tegen Ad vorige week. Zijn tegenstander Pierre weet echter van geen wijken, en zo eindigt ook deze partij gelijk.
Rest de vraag of Ad de twee weken geleden veroverde koppositie kan behouden. De derde zware test in drie partijen, deze keer zit hij tegenover Mark. In het middenspel ontstaat de volgende stelling, met zwart (Ad) aan zet. De pion op g5 staat twee keer aangevallen, en slechts één keer verdedigd.
De computer adviseert Lxg5, waarna de partij ruim binnen de remisemarge blijft:
Maar Ad speelt Dxg5?? En Mark had het al gezien, dit is mat in een paar zetten. Maximaal vijf.
Txc6!, en na het gespeelde bxc6 volgde La6#. Fraaie finish van Mark!
Overigens had vluchten met de koning ook niet geholpen:

Daarmee is Ad (voorlopig) weer koploper af, en nemen Xander en Mark een kleine voorsprong op de rest.
Stand en uitslagen:
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Nbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X.Mahieu 1 | 329,00 | 70 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | M.Maas 1 | 320,67 | 69 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | M.vd Oudenhoven 2 | 257,67 | 68 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | A.Swinkels 1 | 256,67 | 67 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | P.Blankert 1 | 240,00 | 66 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | R.Goverde 1 | 228,00 | 65 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | S.Kimenai 3 | 221,83 | 64 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C.Beerens 2 | 218,83 | 63 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 0 | 0 |
| 9 | P.Mulders 1 | 198,50 | 62 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 0 | 0 |
| 10 | P.Kersbergen 1 | 190,17 | 61 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | -1 | 0 | 1 |
| 11 | P.Smulders 2 | 166,33 | 60 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M.de Kloe 2 | 159,00 | 59 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | T.Vleer 2 | 158,17 | 58 | 5 | 0 | 4 | 1 | 40,0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | R.vd Linden 3 | 157,00 | 57 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | -2 | 0 | 0 |
| 15 | J.Haast 1 | 153,17 | 56 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33,3 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | V.Hnyp 2 | 150,00 | 55 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -1 | 0 | 0 |
| 17 | P.Stokkermans 2 | 147,00 | 54 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | -2 | 0 | 0 |
| 18 | W.Glowala 3 | 140,50 | 53 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M.Baysan 1 | 138,00 | 52 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | F.vd Burght 2 | 137,17 | 51 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | E.Boom 3 | 131,00 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | P.van Ruth 2 | 123,83 | 49 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | R.vd Bosch 2 | 123,50 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | -1 | 0 | 0 |
| 24 | C.Verledens | 98,83 | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | M.Hessels 2 | 97,00 | 46 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | E.Jongenelen 3 | 96,67 | 45 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | P.Noij 2 | 89,50 | 44 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37,5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | S.Steens 2 | 87,83 | 43 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | M.Damen 3 | 86,50 | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | B.Popov 3 | 77,00 | 41 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | M.van Loon 3 | 71,67 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | R.Haast 2 | 67,50 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B.vd Linden 3 | 61,67 | 38 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 0 | 0 |
| 34 | R.Oosterling 3 | 58,67 | 37 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 | 0 | 0 |
| 35 | S.vd Brand 3 | 42,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PH.Meulemeester 3 | 35,00 | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
| ronde 7 | |||
| X.Mahieu 1 | - | C.Beerens 2 | 1-0 |
| M.Maas 1 | - | A.Swinkels 1 | 1-0 |
| P.Blankert 1 | - | P.Mulders 1 | ½-½ |
| M.de Kloe 2 | - | M.vd Oudenhoven 2 | 0-1 |
| P.Noij 2 | - | S.Steens 2 | ½-½ |
| P.Smulders 2 | - | R.Goverde 1 | 0-1 |
| P.van Ruth 2 | - | F.vd Burght 2 | ½-½ |
| R.vd Bosch 2 | - | P.Stokkermans 2 | ½-½ |
| M.Hessels 2 | - | E.Jongenelen 3 | ½-½ |
| T.Vleer 2 | - | J.Haast 1 | ½-½ |
| S.Kimenai 3 | - | V.Hnyp 2 | 1-0 |
| W.Glowala 3 | - | P.Kersbergen 1 | 0-1 |
| B.Popov 3 | - | B.vd Linden 3 | 1-0 |
| C.Verledens | - | R.vd Linden 3 | 0-1 |
| PH.Meulemeester 3 | - | Oneven | |
| Afwezig | |||
| M.Baysan 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
| R.Haast 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
| E.Boom 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
| M.Damen 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
| M.van Loon 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
| R.Oosterling 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
| S.vd Brand 3 | - | Afwezig met geldige reden |
