Sint vierde gisteren zijn verjaardag
En ben heel laat naar bed gegaan
Ik ga straks naar huis met een lach
Maar niet voordat ik een zet heb gedaan
Want bij DSC is het goed vertoeven
Iedereen is er vrolijk en blij
Eerst tijdens het rikken met troeven
Daarna een spannende schaakpartij
Iedereen is bezig zoals je ziet
En menig partij is al begonnen
Hij doet zo zijn best die Piet
Maar later blijkt dat Sanne heeft gewonnen
Een andere Piet is ook aanwezig
In de vorm van Piet-Heijn
Roel is volop met een aanval bezig
Hij wint en dat is altijd fijn
Xander speelt tegen JP
Hij speelt g6 en moet nu echt gaan kiezen
Mat of winst, zit het tegen of zit het mee
Hij kiest juist, want JP is aan het verliezen
Paul offert een toren tegen een paard
Na wat rekenen zijn het eigenlijk twee
Het was het offer dus zeker waard
Na de winst kijkt hij dan ook zeer tevree
Ad en Pim hebben de langste zit
Ad valt Pims dame aan
Zijn ze moe of hebben ze nog pit
Pims toren gaat naast Ad zijn dame staan
Een remiseaanbod waait al door de bomen
Vele zetten volgen in een draf
Dan wordt remise alsnog overeengekomen
En sluiten we de avond vreedzaam af
Morgen zal ik aan jullie denken
Als ik weer naar huis toe vaar
Rest mij mijn groet te schenken
En wellicht tot volgend jaar
Maar eerder nog dan volgend jaar is de nieuwe stand aldaar:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.vd Burght 1 | 543,67 | 70 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,0 | -2 | 0 | 0 |
2 | R.Schoots 1 | 406,00 | 69 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 3 | 0 | 1 |
3 | C.Beerens 2 | 399,50 | 68 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M.Maas 1 | 361,17 | 67 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 1 | 0 | 2 |
5 | X.Mahieu 1 | 356,50 | 66 | 9 | 3 | 5 | 1 | 61,1 | -1 | 0 | 2 |
6 | M.Baysan 3 | 332,00 | 65 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 1 | 0 | 0 |
7 | P.Kersbergen 1 | 322,00 | 64 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83,3 | 0 | 0 | 0 |
8 | P.Blankert 1 | 318,17 | 63 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 0 | 0 | 1 |
9 | JP.de Vries 1 | 308,83 | 62 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 |
10 | A.Swinkels 1 | 297,83 | 61 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | -1 | 0 | 0 |
11 | P.Mulders 1 | 297,00 | 60 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 0 | 0 | 0 |
12 | P.Smulders 2 | 283,50 | 59 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | -1 | 0 | 0 |
13 | E.Boom 2 | 275,50 | 58 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 2 | 0 | 0 |
14 | M.vd Oudenhoven 3 | 266,00 | 57 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50,0 | -1 | 0 | 0 |
15 | M.de Kloe 1 | 243,00 | 56 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 1 | 0 | 0 |
16 | R.Goverde 1 | 237,00 | 55 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 0 | 1 |
17 | S.Kimenai 2 | 234,33 | 54 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
18 | H.Huijbregts 2 | 217,17 | 53 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 1 | 1 | 0 |
19 | F.vd Burght 2 | 208,00 | 52 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 1 | 0 | 0 |
20 | J.Haast 1 | 206,00 | 51 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | -2 | 0 | 1 |
21 | S.Steens 2 | 203,50 | 50 | 11 | 3 | 3 | 5 | 40,9 | -1 | 0 | 0 |
22 | E.Jongenelen 2 | 198,00 | 49 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 0 |
23 | M.van Loon 3 | 196,67 | 48 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 | 1 | 0 |
24 | T.Vleer 2 | 191,67 | 47 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1 | 0 | 0 |
25 | P.Stokkermans 2 | 190,83 | 46 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 |
26 | I.Korol 3 | 184,00 | 45 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 0 | 0 |
27 | V.Hnyp 3 | 175,00 | 44 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36,4 | 1 | 0 | 0 |
28 | P.Noij 2 | 173,00 | 43 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 1 |
29 | M.Hessels 3 | 162,33 | 42 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | -2 | 0 | 0 |
30 | J.Ramstijn 3 | 144,50 | 41 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 |
31 | R.Oosterling 3 | 115,00 | 40 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,2 | -1 | 1 | 0 |
32 | T.Meijer 3 | 109,67 | 39 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 0 | 0 |
33 | PH.Meulemeester 3 | 84,50 | 38 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
34 | P.van Ruth 2 | 76,00 | 37 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18,2 | 1 | 0 | 0 |
35 | D.Oprins 3 | 65,50 | 36 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 | 0 | 0 |
36 | W.Maanders 3 | 60,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
37 | M.Damen 3 | 58,33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
38 | S.vd Brand 3 | 56,67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen ronde 11:
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.Maas 1 | - | M.vd Burght 1 | ½-½ |
JP.de Vries 1 | - | X.Mahieu 1 | 0-1 |
P.Kersbergen 1 | - | A.Swinkels 1 | ½-½ |
M.de Kloe 1 | - | P.Blankert 1 | 0-1 |
C.Beerens 2 | - | P.Mulders 1 | 1-0 |
P.van Ruth 2 | - | V.Hnyp 3 | 0-1 |
P.Smulders 2 | - | J.Haast 1 | 1-0 |
P.Noij 2 | - | S.Kimenai 2 | 0-1 |
T.Vleer 2 | - | R.Goverde 1 | 0-1 |
E.Boom 2 | - | F.vd Burght 2 | 1-0 |
E.Jongenelen 2 | - | S.Steens 2 | ½-½ |
M.van Loon 3 | - | M.Hessels 3 | 1-0 |
PH.Meulemeester 3 | - | R.Oosterling 3 | 0-1 |
M.Baysan 3 | - | M.vd Oudenhoven 3 | 1-0 |
W.Maanders 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Ramstijn 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Damen 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
S.vd Brand 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
D.Oprins 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Schoots 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Huijbregts 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
I.Korol 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Stokkermans 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
T.Meijer 3 | - | Afwezig zonder kennisgeving |