Wat zijn nu vijf minuten? Over vijf minuten mag je naar huis. Op het werk, al op de klok kijkende, lijken die vijf minuten wel uren te duren. Bij het schaken werkt dat anders. Zo start je de klok met nog vijf minuten te gaan en wanneer je weer kijkt staan er nog maar 30 seconden op. De een vindt het heerlijk, voor de ander is het een nachtmerrie. Het is wat het is, en het is snelschaken. Met vijf minuten per persoon per partij spelen we negen ronden.
En er wordt weer wat afgebroddeld. Er worden offers gedaan die niet werken, we zien aanvallen die niet lukken. Maar we zien ook spelers die tijdens de partij twee minuten nadenken over de juiste zet om vervolgens de partij te winnen. Gaat het om strategisch inzicht? Gaat het om een hoog speeltempo? Nee, het gaat om de gezelligheid en die was er volop. Tegen het eind van de avond kwam Igor Heijnen de zaal binnengelopen om nog twee ronden mee te kunnen spelen. Volgende week de afsluitende spelletjesavond en dan is het weer vakantie.
De uitslag na 9 ronden:
Nr | Name | Score | W | W-WE | SB |
1 | De Vries, Jan-Pieter | 9 | 8 | 2,46 | 45,50 |
2 | Van der Burght, Maarten | 7,5 | 6,5 | -0,51 | 36,50 |
3 | Maas, Mark | 7 | 6 | 0,88 | 31,25 |
4 | Blankert, Philippe | 6 | 5 | -0,24 | 26,75 |
5 | De Ligt, Ivo | 5 | 4 | 1,2 | 22,50 |
Goverde, Ruud | 5 | 5 | -0,34 | 16,00 | |
Kersbergen, Pim | 5 | 4 | 1662 | 18,00 | |
8 | Stokkermans, Peter | 4,5 | 3,5 | -0,73 | 14,50 |
9 | De Kloe, Maarten | 4 | 3 | -0,18 | 14,00 |
Steens, Sven | 4 | 4 | 2,71 | 14,00 | |
Mahieu, Xander | 4 | 3 | -0,1 | 10,50 | |
Mulders, Pierre | 4 | 3 | -1,3 | 11,00 | |
13 | Haast, Jan | 3 | 2 | -0,86 | 8,50 |
Huijbregts, Herman | 3 | 1 | 1247 | 8,00 | |
Van der Burght, Frans | 3 | 1 | -1,33 | 7,00 | |
Noij, Piet | 3 | 2 | 1323 | 10,00 | |
17 | Jongenelen, Eddy | 2 | 0 | -0,53 | 5,50 |
18 | Heijnen, igor | 1 | 1 | 0 | 2,00 |
Maanders, Wim | 1 | 0 | -1,13 | 3,00 |
Ronde 9:
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||||||
1 | 1 | De Vries, Jan-Pieter | 8 | 4 | Steens, Sven | 4 | 1-0 | ||||
2 | 14 | Mulders, Pierre | 4 | 7 | Van der Burght, Maarten | 6,5 | 0-1 | ||||
3 | 11 | Maas, Mark | 6 | 8 | Goverde, Ruud | 5 | 1-0 | ||||
4 | 16 | Blankert, Philippe | 5,5 | 12 | Stokkermans, Peter | 4 | 1/2 | ||||
5 | 5 | De Ligt, Ivo | 4 | 6 | De Kloe, Maarten | 4 | 1-0 | ||||
6 | 15 | Kersbergen, Pim | 4 | 3 | Haast, Jan | 3 | 1-0 | ||||
7 | 17 | Van der Burght, Frans | 3 | 2 | Mahieu, Xander | 3 | 0-1 | ||||
8 | 18 | Noij, Piet | 3 | 10 | Huijbregts, Herman | 2 | 0-1 | ||||
9 | 9 | Jongenelen, Eddy | 2 | 19 | Heijnen, igor | 0 | 0-1 |
Ronde 8
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||||||
1 | 5 | De Ligt, Ivo | 4 | 1 | De Vries, Jan-Pieter | 7 | 0-1 | ||||
2 | 7 | Van der Burght, Maarten | 5,5 | 15 | Kersbergen, Pim | 4 | 1-0 | ||||
3 | 4 | Steens, Sven | 4 | 11 | Maas, Mark | 5 | 0-1 | ||||
4 | 6 | De Kloe, Maarten | 4 | 16 | Blankert, Philippe | 4,5 | 0-1 | ||||
5 | 8 | Goverde, Ruud | 4 | 2 | Mahieu, Xander | 3 | 1-0 | ||||
6 | 12 | Stokkermans, Peter | 3 | 17 | Van der Burght, Frans | 3 | 1-0 | ||||
7 | 10 | Huijbregts, Herman | 2 | 14 | Mulders, Pierre | 3 | 0-1 | ||||
8 | 3 | Haast, Jan | 2 | 9 | Jongenelen, Eddy | 2 | 1-0 | ||||
9 | 18 | Noij, Piet | 2 | 19 | Heijnen, igor | 0 | 1-0 |
Ronde 7
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||||||
1 | 1 | De Vries, Jan-Pieter | 6 | 16 | Blankert, Philippe | 4,5 | 1-0 | ||||
2 | 7 | Van der Burght, Maarten | 4,5 | 5 | De Ligt, Ivo | 4 | 1-0 | ||||
3 | 11 | Maas, Mark | 4 | 6 | De Kloe, Maarten | 4 | 1-0 | ||||
4 | 4 | Steens, Sven | 3 | 14 | Mulders, Pierre | 3 | 1-0 | ||||
5 | 8 | Goverde, Ruud | 3 | 12 | Stokkermans, Peter | 3 | 1-0 | ||||
6 | 15 | Kersbergen, Pim | 3 | 18 | Noij, Piet | 2 | 1-0 | ||||
7 | 2 | Mahieu, Xander | 2 | 3 | Haast, Jan | 2 | 1-0 | ||||
8 | 17 | Van der Burght, Frans | 2 | 9 | Jongenelen, Eddy | 2 | 1-0 | ||||
0 | 10 | Huijbregts, Herman | 1 | oneven |
Ronde 6
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||||||
1 | 1 | De Vries, Jan-Pieter | 5 | 7 | Van der Burght, Maarten | 4,5 | 1-0 | ||||
2 | 16 | Blankert, Philippe | 4 | 11 | Maas, Mark | 3,5 | 1/2 | ||||
3 | 6 | De Kloe, Maarten | 3 | 4 | Steens, Sven | 3 | 1-0 | ||||
4 | 5 | De Ligt, Ivo | 3 | 15 | Kersbergen, Pim | 3 | 1-0 | ||||
5 | 14 | Mulders, Pierre | 2 | 2 | Mahieu, Xander | 2 | 1-0 | ||||
6 | 3 | Haast, Jan | 2 | 8 | Goverde, Ruud | 2 | 0-1 | ||||
7 | 12 | Stokkermans, Peter | 2 | 18 | Noij, Piet | 2 | 1-0 | ||||
8 | 9 | Jongenelen, Eddy | 1 | 10 | Huijbregts, Herman | 1 | 1-0 | ||||
0 | 17 | Van der Burght, Frans | 1 | oneven |
Ronde 5
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||||||
1 | 11 | Maas, Mark | 3,5 | 1 | De Vries, Jan-Pieter | 4 | 0-1 | ||||
2 | 6 | De Kloe, Maarten | 3 | 7 | Van der Burght, Maarten | 3,5 | 0-1 | ||||
3 | 16 | Blankert, Philippe | 3 | 15 | Kersbergen, Pim | 3 | 1-0 | ||||
4 | 4 | Steens, Sven | 2 | 12 | Stokkermans, Peter | 2 | 1-0 | ||||
5 | 8 | Goverde, Ruud | 2 | 5 | De Ligt, Ivo | 2 | 0-1 | ||||
6 | 14 | Mulders, Pierre | 2 | 3 | Haast, Jan | 1 | 0-1 | ||||
7 | 2 | Mahieu, Xander | 1 | 9 | Jongenelen, Eddy | 1 | 1-0 | ||||
8 | 18 | Noij, Piet | 1 | 17 | Van der Burght, Frans | 1 | 1-0 | ||||
9 | 10 | Huijbregts, Herman | 0 | 13 | Maanders, Wim | 1 | 1-0 |
Ronde 4
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||||||
1 | 7 | Van der Burght, Maarten | 3 | 11 | Maas, Mark | 3 | 1/2 | ||||
2 | 1 | De Vries, Jan-Pieter | 3 | 12 | Stokkermans, Peter | 2 | 1-0 | ||||
3 | 5 | De Ligt, Ivo | 2 | 16 | Blankert, Philippe | 2 | 0-1 | ||||
4 | 15 | Kersbergen, Pim | 2 | 14 | Mulders, Pierre | 2 | 1-0 | ||||
5 | 13 | Maanders, Wim | 1 | 6 | De Kloe, Maarten | 2 | 0-1 | ||||
6 | 17 | Van der Burght, Frans | 1 | 4 | Steens, Sven | 1 | 0-1 | ||||
7 | 9 | Jongenelen, Eddy | 1 | 8 | Goverde, Ruud | 1 | 0-1 | ||||
8 | 2 | Mahieu, Xander | 0 | 18 | Noij, Piet | 1 | 1-0 | ||||
9 | 3 | Haast, Jan | 0 | 10 | Huijbregts, Herman | 0 | 1-0 |
Ronde 3
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||||||
1 | 6 | De Kloe, Maarten | 2 | 1 | De Vries, Jan-Pieter | 2 | 0-1 | ||||
2 | 11 | Maas, Mark | 2 | 5 | De Ligt, Ivo | 2 | 1-0 | ||||
3 | 8 | Goverde, Ruud | 1 | 7 | Van der Burght, Maarten | 2 | 0-1 | ||||
4 | 4 | Steens, Sven | 1 | 15 | Kersbergen, Pim | 1 | 0-1 | ||||
5 | 14 | Mulders, Pierre | 1 | 9 | Jongenelen, Eddy | 1 | 1-0 | ||||
6 | 12 | Stokkermans, Peter | 1 | 13 | Maanders, Wim | 1 | 1-0 | ||||
7 | 16 | Blankert, Philippe | 1 | 2 | Mahieu, Xander | 0 | 1-0 | ||||
8 | 18 | Noij, Piet | 0 | 3 | Haast, Jan | 0 | 1-0 | ||||
9 | 10 | Huijbregts, Herman | 0 | 17 | Van der Burght, Frans | 0 | 0-1 |
Ronde 2
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||||||
1 | 1 | De Vries, Jan-Pieter | 1 | 8 | Goverde, Ruud | 1 | 1-0 | ||||
2 | 7 | Van der Burght, Maarten | 1 | 4 | Steens, Sven | 1 | 1-0 | ||||
3 | 5 | De Ligt, Ivo | 1 | 12 | Stokkermans, Peter | 1 | 1-0 | ||||
4 | 9 | Jongenelen, Eddy | 1 | 6 | De Kloe, Maarten | 1 | 0-1 | ||||
5 | 11 | Maas, Mark | 1 | 10 | Huijbregts, Herman | 0 | 1-0 | ||||
6 | 15 | Kersbergen, Pim | 0 | 2 | Mahieu, Xander | 0 | 1-0 | ||||
7 | 3 | Haast, Jan | 0 | 16 | Blankert, Philippe | 0 | 0-1 | ||||
8 | 13 | Maanders, Wim | 0 | 18 | Noij, Piet | 0 | 1-0 | ||||
9 | 17 | Van der Burght, Frans | 0 | 14 | Mulders, Pierre | 0 | 0-1 |
Ronde 1
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||||||
1 | 10 | Huijbregts, Herman | 0 | 1 | De Vries, Jan-Pieter | 0 | 0-1 | ||||
2 | 2 | Mahieu, Xander | 0 | 11 | Maas, Mark | 0 | 0-1 | ||||
3 | 12 | Stokkermans, Peter | 0 | 3 | Haast, Jan | 0 | 1-0 | ||||
4 | 4 | Steens, Sven | 0 | 13 | Maanders, Wim | 0 | 1-0 | ||||
5 | 14 | Mulders, Pierre | 0 | 5 | De Ligt, Ivo | 0 | 0-1 | ||||
6 | 6 | De Kloe, Maarten | 0 | 15 | Kersbergen, Pim | 0 | 1-0 | ||||
7 | 16 | Blankert, Philippe | 0 | 7 | Van der Burght, Maarten | 0 | 0-1 | ||||
8 | 8 | Goverde, Ruud | 0 | 17 | Van der Burght, Frans | 0 | 1-0 | ||||
9 | 18 | Noij, Piet | 0 | 9 | Jongenelen, Eddy | 0 | 0-1 |