Na lang wachten mogen we weer, het Parochiehuis is weer geopend! Schaakavond 4 van de rapidcompetitie staat op het programma. Zestien schakers vinden deze dag de weg naar de schaakarena, op de wat vroegere tijd van 19.30 uur. Onder hen geen Jeroen van Gool meer. Met een ingetogen stilte wordt bij zijn overlijden stilgestaan. Met de, voor hem zo kenmerkende, woorden "zooo jaa!" werd de minuut stilte beëindigd. Een kreet die ons nog lang bij zal blijven.
Niet alleen slecht nieuws vanavond, ook goed nieuws omdat in huize De Ligt een nieuw schaaklid is geboren.
Als de klokken worden gestart lijkt alles weer als vanouds. Onrustig geroezemoes, hardop betreurde blunders en spontane kwinkslagen vullen de ruimte. En er wordt gestreden om elk punt. Het meest verdienstelijk daarin zijn deze avond Ruud Goverde en Maarten de Kloe, zij scoren de perfecte 3 uit 3. Maarten van der Burght behoud de leiding.
Abdulrahman heeft zijn broertje Seraj meegmenomen wat goed uitkomt omdat we nu met 16 personen zjin. Naast het gebruikelijke vuurwerk gebeurt er een wonder op de 64 velden. In de partij tussen Philippe en Arnold, offert laatstgenoemde een volle loper om de Koningsstelling te openen. Normaal gesproken geen probleem voor Phillipe, die we normaal kennen van de minitieuse schaakwals der stukken. Echter vanavond heeft hij een zware dobber aan het spel van Arnold en moet zelfs zijn verlies erkennen. De uitslag wordt gefotografeerd en mag in het plakboek van Arnold. Dit geeft goede hoop voor de externe competitie in Goirle.
Sven heeft het wat moeilijker tegen Maarten de Kloe. Hij ziet een geweldige combinatie, maar door een vergissing blijkt die niet te werken. Zelfs wanneer hij zijn koning omver wil gooien lukt dit niet in 1x. Juist, zo'n partij was het. Peter en Eddy hebben de avond van hun leven. Om beurten mogen ze tegen elkaar, Roelant en Maarten van der Burght. Maarten besluit tegen Eddy de theorie van de Caro-Kann mee te spelen. Maar laat zien dat met enige zetwijzigingen aan de witte kant, het standaard plan voor zwart niet meer werkt. Zie je niet dat je mat gaat? Vraagt hij met een vlaag van sarcasme in zijn stem. Jazeker, maar ik wil hem zien ook, was het kwieke antwoord. Twee zetten later werd aan de wensen van Eddy voldaan. Peter komt er tegen Roelant ook niet echt doorheen.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | maarten vd burght | 10 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 83,3 | 62 | 49,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | roelant schoots | 9 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 75 | 62,5 | 38,5 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | jan-pieter de vries | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 77,8 | 51 | 36,25 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | ruud goverde | 5,5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91,7 | 19,5 | 17,25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 | eddy jongenelen | 5 | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 41,7 | 72 | 20 | 2 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | peter stokkermans | 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 45,5 | 65 | 23,75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | timo vleer | 4,5 | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 37,5 | 55,5 | 13,25 | -2 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | maarten de kloe | 4,5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 40,9 | 48,5 | 11,25 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | jan haast | 4,5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 31 | 12,25 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | mark maas | 4,5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64,3 | 36,5 | 22 | 1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | arnold vd hout | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44,4 | 30,5 | 7,5 | 3 | 4W | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | ivo de ligt | 3,5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 26,5 | 12,5 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | pierre mulders | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
14 | philippe blankert | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50 | 28 | 11,75 | -2 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
15 | erik boom | 2,5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 10 | 9,25 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
16 | sven steens | 2,5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18,2 | 41 | 3 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | abdulrahman doudi | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18,2 | 37 | 0 | -3 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | herman huijbregts | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 16,5 | 9,5 | 1 | 2W | 0 | 8 | 0 | 0 |
19 | pim kersbergen | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 11 | 4 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
20 | stijn jongenelen | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 7,5 | 2 | 1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
21 | piet noij | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 5 | 2 | -1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
22 | xander mahieu | 1,5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 16 | 5,75 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
23 | omer ergul | 1,5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 8 | 1,75 | -1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
24 | maarten damen | 1,5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 4,5 | 2,75 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
25 | martin hessels | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 11,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
26 | andré van vuuren | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 8 | 1,5 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
27 | piet-hein meulemeester | 0,5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 13,5 | 0,25 | -1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
28 | frans vd burght | 0,5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 9,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
29 | wim maanders | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 1 | 9 | 0 | 0 |
30 | siraj doudi | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2W | 0 | 9 | 0 | 0 |
31 | joost sips | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 0 | 0 |
32 | stefan vd brand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 0 | 0 |
33 | peter van ruth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 0 | 0 |
34 | paul smulders | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 0 | 0 |
35 | thijs kimenai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 0 | 0 |
36 | ad swinkels | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 0 | 0 |
37 | johan ramstijn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 0 | 0 |
38 | wouter jans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 0 | 0 |
39 | jeroen van gool† | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 10
Wit | Zwart | Uitslag | |
pierre mulders | - | piet noij | 1-0 |
maarten de kloe | - | timo vleer | 0-1 |
jan haast | - | sven steens | 1-0 |
eddy jongenelen | - | peter stokkermans | 0-1 |
arnold vd hout | - | ruud goverde | 0-1 |
martin hessels | - | philippe blankert | 0-1 |
roelant schoots | - | maarten vd burght | ½-½ |
abdulrahman doudi | - | seraj doudi | 1-0 |
Overzicht voor ronde 11
Wit | Zwart | Uitslag | |
timo vleer | - | jan haast | 0-1 |
peter stokkermans | - | maarten vd burght | 0-1 |
eddy jongenelen | - | roelant schoots | 0-1 |
arnold vd hout | - | abdulrahman doudi | 1-0 |
martin hessels | - | pierre mulders | 0-1 |
philippe blankert | - | ruud goverde | 0-1 |
sven steens | - | maarten de kloe | 0-1 |
seraj doudi | - | piet noij | 0-1 |
Overzicht voor ronde 12
Wit | Zwart | Uitslag | |
pierre mulders | - | sven steens | 1-0 |
maarten vd burght | - | eddy jongenelen | 1-0 |
jan haast | - | maarten de kloe | 0-1 |
piet noij | - | abdulrahman doudi | 1-0 |
arnold vd hout | - | philippe blankert | 1-0 |
roelant schoots | - | peter stokkermans | 1-0 |
ruud goverde | - | timo vleer | 1-0 |
seraj doudi | - | martin hessels | 0-1 |