Vanavond spelen we rapid, ronde 7 tot en met 9 om precies te zijn. Zie de maan schijn door de bomen. Het is binnenkort Sinterklaas en dat is te zien, er wordt het nodige weggegeven. Wat minder geverig zijn Peter Stokkermans, Jan Pieter de Vries, Xander Mahieu en Roelant Schoots, want zij halen drie uit drie.
Arnold is voor de eerste keer op de rapid aanwezig en gaat zijn best doen zich in de top tien te werken. In de eerste ronde scoort hij remise tegen Timo, maar moet tevreden zijn met een iets lagere plaats dan de top 10. Timo ziet in ronde 3 het licht en speelt Bong cloud (e4 Ke2). Deze opening is niet gestaafd op enige openingstheorie, het is meer een zoek het maar uit met je zwarte stukken! Hij weet er wel mee te winnen, dat dan weer wel.
Piet gaat als een tierelier, hij wint zowel ronde 7 als 8 in de rapid competitie. In ronde 9 treft hij helaas Jan, die normaal rustig speelt, maar nu als een trein zijn pionnen naar voren gooit. Piet ziet door de bomen het bos niet meer en na wat foute zetten en een sterke loper van Jan zetten we een punt bij Jan weg.
Met Eddy gaat het niet zo goed, hij verliest ronde 7 en 8. In ronde 9 treft hij Pim die op papier makkelijk moet kunnen winnen. Dan slaat het Sinterklaasvirus toe en Pim verliest rap zijn loper, om vervolgens zijn Dame weg te geven. Gelukkig voor Pim is het rapid en lukt Eddy dat ook vrij aardig en het eindigt in herhaling van zetten en dus remise. Morgen spelen DSC 1 en DSC 2 uit tegen de Stukkenjagers uit Tilburg. Wij wensen alle spelers veel success. De volledige kalender vind je natuurlijk hier.
Ranglijst Rapid bijgewerkt t/m ronde 9:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Nbs |
1 | JP.de Vries 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | P.Blankert 1 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | -1 | 0 | 0 |
3 | P.Stokkermans 1 | 5,5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 0 | 0 | 0 |
4 | M.Maas 1 | 4,5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 |
5 | R.Schoots 1 | 4,5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 |
6 | J.Haast 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | -1 | 0 | 0 |
7 | F.vd Burght 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | -1 | 0 | 0 |
8 | X.Mahieu 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 2 | 0 | 0 |
9 | M.de Kloe 2 | 3,5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | -1 | 0 | 0 |
10 | P.Noij 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | M.vd Burght 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
12 | R.Goverde 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | E.Jongenelen 3 | 2,5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | -1 | 0 | 0 |
14 | P.Kersbergen 2 | 2,5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 0 | 0 |
15 | T.Vleer 3 | 2,5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 2 | 0 | 0 |
16 | PH.Meulemeester 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,2 | 1 | 0 | 0 |
17 | S.Steens 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 0 | 0 |
18 | I.de Ligt 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 0 | 0 |
19 | M.Hessels 3 | 1,5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
20 | M.Damen 3 | 1,5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 |
21 | P.Mulders 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 0 | 0 |
22 | A.vd Hout 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | -1 | 0 | 0 |
23 | L.vd Heijden 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 |
24 | A.Swinkels 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | S.vd Brand 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | P.Smulders 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | S.Kimenai 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | P.van Ruth 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | A.van Vuuren 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | E.Boom 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | S.Jongenelen 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | W.Jans 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | J.Ramstijn 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | A.Doudi 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | W.Maanders 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 9
Wit | Zwart | Uitslag | |
R.Schoots 1 | - | M.de Kloe 2 | 1-0 |
F.vd Burght 2 | - | JP.de Vries 1 | 0-1 |
X.Mahieu 1 | - | R.Goverde 1 | 1-0 |
PH.Meulemeester 3 | - | A.vd Hout 3 | 1-0 |
T.Vleer 3 | - | S.Steens 2 | 1-0 |
P.Kersbergen 2 | - | E.Jongenelen 3 | ½-½ |
P.Stokkermans 1 | - | P.Blankert 1 | 1-0 |
P.Noij 2 | - | J.Haast 1 | 0-1 |
Overzicht voor ronde 8
Wit | Zwart | Uitslag | |
X.Mahieu 1 | - | P.Kersbergen 2 | 1-0 |
E.Jongenelen 3 | - | P.Noij 2 | 0-1 |
JP.de Vries 1 | - | P.Blankert 1 | 1-0 |
J.Haast 1 | - | F.vd Burght 2 | 0-1 |
R.Goverde 1 | - | R.Schoots 1 | 0-1 |
S.Steens 2 | - | A.vd Hout 3 | 1-0 |
T.Vleer 3 | - | PH.Meulemeester 3 | 1-0 |
P.Stokkermans 1 | - | M.de Kloe 2 | 1-0 |
Overzicht voor ronde 7
Wit | Zwart | Uitslag | |
F.vd Burght 2 | - | P.Blankert 1 | 0-1 |
A.vd Hout 3 | - | T.Vleer 3 | ½-½ |
E.Jongenelen 3 | - | P.Stokkermans 1 | 0-1 |
JP.de Vries 1 | - | J.Haast 1 | 1-0 |
PH.Meulemeester 3 | - | P.Noij 2 | 0-1 |
S.Steens 2 | - | X.Mahieu 1 | 0-1 |
P.Kersbergen 2 | - | R.Schoots 1 | 0-1 |
M.de Kloe 2 | - | R.Goverde 1 | ½-½ |