De feestelijkheden rond het honderdjarig bestaan van Schaakvereniging DSC zijn in volle gang. Na een gezellige middag in de Leemput is het nu tijd om de jeugd in het zonnetje te zetten. We hebben een aantal senioren opgetrommeld om er een gezellig doorgeefschaaktoernooi van te maken.
Het is dan ook gezellig druk in het Parochiecentrum. Maar liefst 9 teams kunnen gevormd worden. Aryan Alkouzai wordt gekoppeld aan Eddy Jongenelen, Kian van Dam aan Mark Maas, Meysam Rooze aan Roelant, Maas van Loon aan Vitalii Hnyp, Mike van den Oudenhoven aan Martin Hessels, Fedde Adams aan Jan-Pieter de Vries, Mees Mahieu aan Xander Mahieu, Tucnay Kiliç aan Maarten Damen en Timo Vleer aan Paul Smulders. In totaal worden er 9 ronden gespeeld.
Maar ja, de jeugd speelt normaal gesproken in jeugdcentrum de Poort en dus moeten ze de weg gewezen worden naar de ruimte waar de DSC senioren schaken. Dat doen we dan ook in geheel eigen stijl.
Dan beginnen de partijen en kan er volop geschaakt worden. De muziek mag deze keer aan om het extra gezellig te maken.
De einduitslag na 9 ronden ziet er als volgt uit:
Nr | Name | Score | SB |
1 | Timo-Paul | 14 | 57,5 |
2 | Mees/MaartenK-Xander | 13 | 52,5 |
3 | Kian-Mark | 12 | 59 |
Maas-Vitalii | 12 | 48,5 | |
5 | Fedde-Jan-Pieter | 10 | 43,5 |
Meysam-Roelant | 10 | 46 | |
Tuncay-MaartenD | 10 | 42,5 | |
8 | Mike-Martin | 6 | 21 |
9 | Aryan-Eddy | 3 | 10,5 |
Hieronder volgen de uitslagen van ronde 1 t/m 4.
Ronde 1 van het DSC jeugd/senior doorgeefschaak
1 | Aryan-Eddy | - | Kian-Mark | 0-2 | |
2 | Meysam-Roelant | - | Maas-Vitalii | 0-2 | |
3 | Mike-Martin | - | Fedde-Jan-Pieter | 0-2 | |
4 | Mees/MaartenK-Xander | - | Tuncay-MaartenD | 1-1 | |
0 | Timo-Paul | - | vrij |
Ronde 2 van het DSC jeugd/senior doorgeefschaak
1 | Kian-Mark | - | Fedde-Jan-Pieter | 1-1 | |
2 | Maas-Vitalii | - | Mees/MaartenK-Xander | 1-1 | |
3 | Tuncay-MaartenD | - | Timo-Paul | 0-2 | |
4 | Aryan-Eddy | - | Meysam-Roelant | 0-2 | |
0 | Mike-Martin | - | vrij |
Ronde 3 van het DSC jeugd/senior doorgeefschaak
1 | Timo-Paul | - | Kian-Mark | 1-1 | |
2 | Fedde-Jan-Pieter | - | Maas-Vitalii | 1-1 | |
3 | Meysam-Roelant | - | Mees/MaartenK-Xander | 2-0 | |
4 | Tuncay-MaartenD | - | Mike-Martin | 2-0 | |
0 | Aryan-Eddy | - | vrij |
Ronde 4 van het DSC jeugd/senior doorgeefschaak
1 | Kian-Mark | - | Meysam-Roelant | 2-0 | |
2 | Maas-Vitalii | - | Timo-Paul | 0-2 | |
3 | Fedde-Jan-Pieter | - | Tuncay-MaartenD | 1-1 | |
4 | Mike-Martin | - | Aryan-Eddy | 2-0 | |
0 | Mees/MaartenK-Xander | - | vrij |
Het middaguur is aangebroken en de schakers beginnen honger te krijgen. Geen nood, ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Er wordt geopperd buiten te eten, maar de regendruppels wijzen dit verzoek af.
Hieronder volgen de uitslagen van ronde 5 t/m 9.
Ronde 5 van het DSC jeugd/senior doorgeefschaak
1 | Timo-Paul | - | Fedde-Jan-Pieter | 2-0 | |
2 | Mees/MaartenK-Xander | - | Kian-Mark | 2-0 | |
3 | Meysam-Roelant | - | Mike-Martin | 2-0 | |
4 | Tuncay-MaartenD | - | Aryan-Eddy | 2-0 | |
0 | Maas-Vitalii | - | vrij |
Ronde 6 van het DSC jeugd/senior doorgeefschaak
1 | Timo-Paul | - | Meysam-Roelant | 1-1 | |
2 | Kian-Mark | - | Tuncay-MaartenD | 2-0 | |
3 | Mike-Martin | - | Mees/MaartenK-Xander | 0-2 | |
4 | Aryan-Eddy | - | Maas-Vitalii | 0-2 | |
0 | Fedde-Jan-Pieter | - | vrij |
Ronde 7 van het DSC jeugd/senior doorgeefschaak
1 | Mees/MaartenK-Xander | - | Timo-Paul | 1-1 | |
2 | Maas-Vitalii | Tuncay-MaartenD | 1-1 | ||
3 | Kian-Mark | Mike-Martin | 1-1 | ||
4 | Fedde-Jan-Pieter | Aryan-Eddy | 1-1 | ||
0 | Meysam-Roelant | - | vrij |
Ronde 8 van het DSC jeugd/senior doorgeefschaak
1 | Mike-Martin | - | Timo-Paul | 1-1 | |
2 | Maas-Vitalii | Kian-Mark | 1-1 | ||
3 | Meysam-Roelant | Fedde-Jan-Pieter | 0-2 | ||
4 | Aryan-Eddy | Mees/MaartenK-Xander | 0-2 | ||
0 | Tuncay-MaartenD | - | vrij |
Ronde 9 van het DSC jeugd/senior doorgeefschaak
1 | Timo-Paul | - | Aryan-Eddy | 2-0 | |
2 | Mees/MaartenK-Xander | Fedde-Jan-Pieter | 2-0 | ||
3 | Mike-Martin | Maas-Vitalii | 0-2 | ||
4 | Tuncay-MaartenD | Meysam-Roelant | 1-1 | ||
0 | Kian-Mark | - | vrij |