Vanavond spelen de twee avondteams een thuiswedstrijd, en dat betekent een behoorlijke aderlating in de kwanti- en kwaliteit van de wedstrijden in de interne competitie. Maar toch, met elf borden is er toch weer een prima opkomst!
Leuk om Dorien weer te zien, meegekomen als familielid van een van de tegenstanders uit Zundert. Ze laat zich gemakkelijk overhalen om toch nog een keer mee te spelen in de interne competitie, en heft daarmee het probleem van de “oneven speler“ op. Bedankt!
Dit is de laatste ronde van de derde cyclus, de toppers hebben elkaar in de afgelopen weken al getroffen, dus er zijn wat partijen met een behoorlijk verschil in speelsterkte. Er zijn dus enkele spelers die wat vroeger klaar zijn, maar op de meeste borden wordt er toch pittig strijd geleverd! Waar Pierre, Frans, Vitalii en Eddy al gauw beslissend nadeel weten te bereiken, houden bijvoorbeeld Piet-Hein, Dorien en Roel met goed spel heel lang stand. Knap gedaan! Roel weet er tegen Sanne zelfs een remise uit te slepen!
De nieuwe stand en uitslagen:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.vd Burght 1 | 1201,00 | 70 | 21 | 17 | 3 | 1 | 88,1 | -1 | 0 | 0 |
2 | X.Mahieu 1 | 841,50 | 69 | 18 | 7 | 8 | 3 | 61,1 | 0 | 0 | 5 |
3 | JP.de Vries 1 | 800,33 | 68 | 15 | 8 | 3 | 4 | 63,3 | -1 | 0 | 5 |
4 | M.Maas 1 | 751,17 | 67 | 15 | 6 | 6 | 3 | 60,0 | 1 | 0 | 5 |
5 | M.de Kloe 1 | 741,50 | 66 | 24 | 12 | 2 | 10 | 54,2 | 0 | 0 | 0 |
6 | P.Blankert 1 | 728,50 | 65 | 18 | 10 | 1 | 7 | 58,3 | 0 | 0 | 3 |
7 | M.Baysan 3 | 726,67 | 64 | 20 | 10 | 4 | 6 | 60,0 | 0 | 0 | 0 |
8 | C.Beerens 2 | 667,50 | 63 | 19 | 9 | 2 | 8 | 52,6 | 1 | 0 | 0 |
9 | R.Goverde 1 | 638,00 | 62 | 15 | 8 | 3 | 4 | 63,3 | 1 | 0 | 3 |
10 | P.Mulders 1 | 637,33 | 61 | 23 | 10 | 3 | 10 | 50,0 | -1 | 0 | 0 |
11 | P.Kersbergen 1 | 627,00 | 60 | 14 | 5 | 7 | 2 | 60,7 | 0 | 0 | 2 |
12 | A.Swinkels 1 | 591,50 | 59 | 18 | 7 | 5 | 6 | 52,8 | 0 | 0 | 0 |
13 | H.Huijbregts 2 | 565,00 | 58 | 16 | 8 | 2 | 6 | 56,3 | 0 | 1 | 0 |
14 | V.Hnyp 3 | 546,50 | 57 | 22 | 10 | 1 | 11 | 47,7 | 0 | 1 | 0 |
15 | J.Haast 1 | 519,00 | 56 | 17 | 6 | 3 | 8 | 44,1 | 1 | 1 | 3 |
16 | P.Smulders 2 | 515,00 | 55 | 18 | 5 | 8 | 5 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
17 | S.Steens 2 | 504,17 | 54 | 23 | 8 | 5 | 10 | 45,7 | 1 | 0 | 0 |
18 | E.Boom 2 | 501,50 | 53 | 15 | 7 | 3 | 5 | 56,7 | -1 | 0 | 0 |
19 | R.Schoots 1 | 483,83 | 52 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 3 | 0 | 2 |
20 | P.Stokkermans 2 | 482,33 | 51 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | -2 | 0 | 2 |
21 | P.van Ruth 2 | 477,00 | 50 | 22 | 10 | 1 | 11 | 47,7 | 0 | 1 | 0 |
22 | F.vd Burght 2 | 476,83 | 49 | 22 | 8 | 4 | 10 | 45,5 | 2 | 0 | 0 |
23 | T.Vleer 2 | 472,00 | 48 | 17 | 9 | 1 | 7 | 55,9 | -3 | 0 | 0 |
24 | M.vd Oudenhoven 3 | 456,00 | 47 | 23 | 7 | 3 | 13 | 37,0 | -3 | 1 | 0 |
25 | P.Noij 2 | 456,00 | 46 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | -1 | 1 | 2 |
26 | M.Hessels 3 | 434,50 | 45 | 21 | 8 | 1 | 12 | 40,5 | 1 | 1 | 0 |
27 | S.Kimenai 2 | 413,83 | 44 | 20 | 6 | 4 | 10 | 40,0 | 2 | 0 | 0 |
28 | I.Korol 3 | 361,00 | 43 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 0 | 0 | 0 |
29 | E.Jongenelen 2 | 357,50 | 42 | 19 | 6 | 2 | 11 | 36,8 | 1 | 1 | 0 |
30 | M.van Loon 3 | 299,33 | 41 | 18 | 5 | 1 | 12 | 30,6 | -2 | 1 | 0 |
31 | M.Damen 3 | 273,00 | 40 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | 1 | 1 | 0 |
32 | R.Oosterling 3 | 194,00 | 39 | 19 | 3 | 1 | 15 | 18,4 | -1 | 1 | 0 |
33 | J.Ramstijn 3 | 185,50 | 38 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 |
34 | PH.Meulemeester 3 | 164,33 | 37 | 20 | 3 | 0 | 17 | 15,0 | 0 | 1 | 0 |
35 | T.Meijer 3 | 145,00 | 36 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 0 | 0 |
36 | T.Kilic | 107,50 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
37 | D.Oprins 3 | 102,67 | 34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 0 | 0 |
38 | W.Maanders 3 | 55,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
39 | S.vd Brand 3 | 53,33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
ronde 24
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
P.Mulders 1 | - | M.vd Burght 1 | 0-1 |
F.vd Burght 2 | - | E.Boom 2 | 0-1 |
P.van Ruth 2 | - | M.Hessels 3 | 1-0 |
S.Steens 2 | - | H.Huijbregts 2 | 0-1 |
S.Kimenai 2 | - | R.Oosterling 3 | ½-½ |
E.Jongenelen 2 | - | M.vd Oudenhoven 3 | 0-1 |
V.Hnyp 3 | - | M.de Kloe 1 | 0-1 |
PH.Meulemeester 3 | - | P.Stokkermans 2 | 0-1 |
D.Oprins 3 | - | T.Vleer 2 | 0-1 |
I.Korol 3 | - | M.van Loon 3 | 1-0 |
M.Baysan 3 | - | P.Smulders 2 | 1-0 |
DSC A | |||
M.Maas 1 | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
JP.de Vries 1 | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
X.Mahieu 1 | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Blankert 1 | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
DSC B | |||
P.Kersbergen 1 | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
R.Goverde 1 | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
J.Haast 1 | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
P.Noij 2 | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Afwezig | |||
A.Swinkels 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Schoots 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
C.Beerens 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Damen 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Ramstijn 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Maanders 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
S.vd Brand 3 | - | Afwezig met geldige reden |