• Zondag 10.:00 - 12:00 (jeugd) Vrijdag 19:00 - 0:00 (senioren)
ronde 21
Featured

ronde 21

Het is weer vrijdagavond, DSC verzamelt weer in het Parochiehuis. Ronde 21 staat op het programma. Voordat er serieus wordt geschaakt wordt er weer druk geanalyseerd onder leiding van “meester” Maarten van der Burght, en wordt er weer druk gerikt door twee viertallen die eerst nog wat stoom afblazen. Het gaat er behoorlijk tumultueus aan toe. Vermeldenswaard in deze context is de klaveren aas van Frans van der Burght…

En als het dan kwart over acht is moet de indeling worden aangepast. Eén no-show, altijd vervelend! Mike is de ongelukkige die hierdoor geen tegenstander heeft.

Maar enkele minuutjes later is het dan zover, de klokken kunnen aan. Op veertien borden wordt om de winst gevochten. En zoals wel vaker verloopt het ene potje wat spannender dan het andere. Soms betekent een korte partij dat de spanning er al snel uit was. Maar een snel einde betekent niet altijd dat het éénrichtingsverkeer is geweest! Neem de partij van Roel tegen Eddy: Beide spelers staan een paar keer op winst, Eddy had het geluk dat op het eind ook te staan.

Naast zwaarbevochten remises in de partijen Maarten-Mark en Pim-Chris zijn natuurlijk de meeste andere partijen ook vermeldenswaard, maar er is één potje dat vanavond echt nagelbijtend spannend is:

Mahmut-Xander, zwart aan zet. De energie spat van de zwarte aanval af, maar er is ook een witte vrijpion... Het staat gelijk, zegt de computer.

Drie kwartier later is het toch Mahmut die uiteindelijk een foutje maakt, maar door het verschil op de klok blijft het heel spannend. Waar Mahmut nog 43 minuten over heeft, heeft Xander nog 43 seconden… En die tijd zakt verder en verder terug, maar in de laatste tellen vindt Xander het mat!  

De stand:

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Nbs
1 M.vd Burght 1 1022,50 70 18 14 3 1 86,1 2 0 0
2 X.Mahieu 1 735,33 69 17 7 7 3 61,8 -1 0 3
3 JP.de Vries 1 692,00 68 14 8 2 4 64,3 0 0 3
4 M.Maas 1 673,00 67 15 6 6 3 60,0 1 0 3
5 M.de Kloe 1 652,50 66 21 11 1 9 54,8 1 0 0
6 M.Baysan 3 615,00 65 17 8 4 5 58,8 -1 0 0
7 C.Beerens 2 597,00 64 17 8 2 7 52,9 -1 0 0
8 P.Mulders 1 580,67 63 20 9 3 8 52,5 -2 0 0
9 A.Swinkels 1 576,33 62 16 7 5 4 59,4 0 0 0
10 P.Blankert 1 570,00 61 16 8 1 7 53,1 2 0 2
11 P.Kersbergen 1 563,33 60 13 5 6 2 61,5 -1 0 1
12 H.Huijbregts 2 499,33 59 14 7 2 5 57,1 0 1 0
13 P.Smulders 2 488,00 58 15 5 7 3 56,7 1 0 0
14 R.Goverde 1 486,50 57 13 6 3 4 57,7 -1 0 2
15 V.Hnyp 3 485,50 56 19 9 1 9 50,0 1 1 0
16 R.Schoots 1 469,00 55 7 5 1 1 78,6 3 0 1
17 S.Steens 2 457,33 54 20 7 5 8 47,5 0 0 0
18 J.Haast 1 456,00 53 16 6 2 8 43,8 0 1 2
19 E.Boom 2 435,17 52 14 6 3 5 53,6 0 0 0
20 F.vd Burght 2 434,83 51 19 8 2 9 47,4 1 0 0
21 P.Stokkermans 2 411,50 50 10 5 2 3 60,0 0 0 2
22 M.vd Oudenhoven 3 391,33 49 20 6 2 12 35,0 -2 1 0
23 T.Vleer 2 391,17 48 15 7 1 7 50,0 -1 0 0
24 S.Kimenai 2 386,00 47 18 6 3 9 41,7 0 0 0
25 P.Noij 2 379,00 46 9 4 2 3 55,6 -1 1 1
26 M.Hessels 3 352,50 45 19 7 1 11 39,5 1 0 0
27 P.van Ruth 2 338,00 44 19 7 1 11 39,5 -1 1 0
28 E.Jongenelen 2 311,50 43 16 5 2 9 37,5 0 1 0
29 I.Korol 3 301,33 42 9 5 1 3 61,1 -1 0 0
30 M.Damen 3 272,50 41 5 4 1 0 90,0 1 1 0
31 M.van Loon 3 257,33 40 15 4 1 10 30,0 1 1 0
32 J.Ramstijn 3 180,00 39 5 2 1 2 50,0 1 0 0
33 R.Oosterling 3 165,67 38 17 3 0 14 17,6 1 1 0
34 PH.Meulemeester 3 164,33 37 17 3 0 14 17,6 -3 1 0
35 T.Meijer 3 145,00 36 5 2 0 3 40,0 -1 0 0
36 D.Oprins 3 103,33 35 5 1 0 4 20,0 -1 0 0
37 T.Kilic 99,33 34 1 0 0 1 0,0 1 1 0
38 W.Maanders 3 55,00 33 0 0 0 0 0,0 0 0 0
39 S.vd Brand 3 53,33 32 0 0 0 0 0,0 0 0 0
       
ronde 21      
       
M.vd Burght 1 - M.Maas 1 ½-½
P.Blankert 1 - F.vd Burght 2 1-0
P.Kersbergen 1 - C.Beerens 2 ½-½
J.Haast 1 - S.Kimenai 2 1-0
M.de Kloe 1 - P.Mulders 1 1-0
A.Swinkels 1 - R.Goverde 1 1-0
P.van Ruth 2 - T.Vleer 2 0-1
P.Smulders 2 - P.Stokkermans 2 1-0
V.Hnyp 3 - S.Steens 2 1-0
M.Hessels 3 - E.Boom 2 0-1
M.Damen 3 - PH.Meulemeester 3 1-0
M.van Loon 3 - P.Noij 2 0-1
R.Oosterling 3 - E.Jongenelen 2 0-1
M.Baysan 3 - X.Mahieu 1 0-1
M.vd Oudenhoven 3 - Oneven
       
Afwezig      
       
JP.de Vries 1 - Afwezig met geldige reden
R.Schoots 1 - Afwezig met geldige reden
H.Huijbregts 2 - Afwezig met geldige reden
J.Ramstijn 3 - Afwezig met geldige reden
W.Maanders 3 - Afwezig met geldige reden
S.vd Brand 3 - Afwezig met geldige reden
I.Korol 3 - Afwezig zonder kennisgeving

Gerelateerde berichten

ronde 16

ronde 15

ronde 14

AAAARGGHHH!!!

Locatie jeugd

Jongerencentrum De Poort
Gasthuisstraat  3
5104 HP  Dongen
Zondag 10:00 - 12:00

Locatie senioren

Parochiecentrum Dongen
Hoge Ham 84
5104 JK Dongen
Vrijdag vrije training: 19:00 - 20:00
Vrijdag competitie: 20:15 - 0:00

Bankgegevens

Rekeningnummer: NL60RABO0312395914
Tenaamstelling: Schaakvereniging D.S.C.
BIC: RABONL2U

 

 

Ingeschreven bij

NBSB/KNSB: 170018
Kamer van Koophandel: 71838856