De derde cyclus begint vanavond. De nummers één en twee dus tegen elkaar, Maarten wint, Xander kan niet voor een verrassing zorgen. Bij afwezigheid van nummer drie spelen de vierde en vijfde plek tegen elkaar: Jan-Pieter en Mark komen in een potremisestelling terecht. Totdat Mark zichzelf in een penning zet, en toch nog verliest. In de subtop weet Mahmut van Maarten te winnen en verslaat Ad Philippe.
Mike biedt remise aan tegen Frans. Frans weigert met de woorden: "Je staat twee, pionnen voor, je wint maar!" In het vervolg activeert Frans zijn stukken handiger dan Mike, en weet uiteindelijk nog te winnen. Erik en Vitalii komen remise overeen, ondanks een pluspion voor Erik. Piet-Hein heeft een mooie stelling opgebouwd tegen Roel, en rondt dit af met een fraai mat. Pim heeft het wel gezien vanavond, en biedt remise aan. Daar is Pierre het niet mee eens, hij is gekomen om te schaken, en dat gaan we dus doen. Met tenslotte voor beide spelers enkel nog een koning en een paard op het bord realiseert hij zich toch dat winst er niet meer in zit. Ze scoren wel een vol punt in de nevencompetitie (de langste partij van de avond)...
de nieuwe stand:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.vd Burght 1 | 874,33 | 70 | 15 | 13 | 1 | 1 | 90,0 | 1 | 0 | 0 |
2 | JP.de Vries 1 | 585,33 | 69 | 13 | 8 | 1 | 4 | 65,4 | 1 | 0 | 2 |
3 | X.Mahieu 1 | 558,00 | 68 | 15 | 5 | 7 | 3 | 56,7 | 1 | 0 | 2 |
4 | C.Beerens 2 | 534,33 | 67 | 13 | 8 | 0 | 5 | 61,5 | 1 | 0 | 0 |
5 | M.Baysan 3 | 523,00 | 66 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65,4 | -3 | 0 | 0 |
6 | M.Maas 1 | 520,50 | 65 | 13 | 5 | 5 | 3 | 57,7 | 1 | 0 | 2 |
7 | A.Swinkels 1 | 493,83 | 64 | 12 | 6 | 4 | 2 | 66,7 | 0 | 0 | 0 |
8 | R.Schoots 1 | 472,00 | 63 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 3 | 0 | 1 |
9 | M.de Kloe 1 | 469,50 | 62 | 17 | 8 | 1 | 8 | 50,0 | -1 | 0 | 0 |
10 | P.Blankert 1 | 447,00 | 61 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53,8 | 1 | 0 | 1 |
11 | P.Kersbergen 1 | 431,83 | 60 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 0 | 0 | 0 |
12 | H.Huijbregts 2 | 421,50 | 59 | 12 | 6 | 2 | 4 | 58,3 | 0 | 1 | 0 |
13 | R.Goverde 1 | 416,17 | 58 | 11 | 6 | 2 | 3 | 63,6 | -1 | 0 | 1 |
14 | P.Mulders 1 | 406,17 | 57 | 16 | 6 | 3 | 7 | 46,9 | -2 | 0 | 0 |
15 | P.Stokkermans 2 | 383,50 | 56 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 1 | 0 | 1 |
16 | F.vd Burght 2 | 382,00 | 55 | 16 | 7 | 2 | 7 | 50,0 | 2 | 0 | 0 |
17 | P.Smulders 2 | 356,33 | 54 | 12 | 3 | 6 | 3 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
18 | S.Steens 2 | 349,83 | 53 | 16 | 6 | 3 | 7 | 46,9 | 0 | 0 | 0 |
19 | E.Boom 2 | 329,00 | 52 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 |
20 | V.Hnyp 3 | 326,17 | 51 | 16 | 7 | 1 | 8 | 46,9 | 0 | 0 | 0 |
21 | M.vd Oudenhoven 3 | 322,50 | 50 | 17 | 6 | 1 | 10 | 38,2 | -1 | 0 | 0 |
22 | P.Noij 2 | 319,00 | 49 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 1 | 1 |
23 | S.Kimenai 2 | 307,67 | 48 | 15 | 5 | 2 | 8 | 40,0 | -1 | 0 | 0 |
24 | M.Hessels 3 | 307,33 | 47 | 15 | 6 | 1 | 8 | 43,3 | -1 | 0 | 0 |
25 | T.Vleer 2 | 290,50 | 46 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42,3 | -1 | 0 | 0 |
26 | I.Korol 3 | 287,50 | 45 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 0 | 0 | 0 |
27 | J.Haast 1 | 277,83 | 44 | 14 | 4 | 2 | 8 | 35,7 | 0 | 0 | 1 |
28 | P.van Ruth 2 | 235,00 | 43 | 15 | 5 | 0 | 10 | 33,3 | -1 | 1 | 0 |
29 | E.Jongenelen 2 | 224,33 | 42 | 13 | 3 | 2 | 8 | 30,8 | 1 | 1 | 0 |
30 | M.van Loon 3 | 222,00 | 41 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 1 | 1 | 0 |
31 | J.Ramstijn 3 | 181,17 | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 |
32 | M.Damen 3 | 170,50 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | -2 | 1 | 0 |
33 | PH.Meulemeester 3 | 163,33 | 38 | 13 | 3 | 0 | 10 | 23,1 | -1 | 1 | 0 |
34 | T.Meijer 3 | 143,00 | 37 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 0 | 0 |
35 | R.Oosterling 3 | 122,00 | 36 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15,4 | 1 | 1 | 0 |
36 | D.Oprins 3 | 99,33 | 35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 | 0 | 0 |
37 | T.Kilic | 76,67 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
38 | W.Maanders 3 | 55,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
39 | S.vd Brand 3 | 53,33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
uitslagen ronde 17:
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.vd Burght 1 | - | X.Mahieu 1 | 1-0 |
M.Maas 1 | - | JP.de Vries 1 | 0-1 |
P.Blankert 1 | - | A.Swinkels 1 | 0-1 |
P.Kersbergen 1 | - | P.Mulders 1 | ½-½ |
J.Haast 1 | - | P.Noij 2 | 0-1 |
M.de Kloe 1 | - | M.Baysan 3 | 0-1 |
F.vd Burght 2 | - | M.vd Oudenhoven 3 | 1-0 |
S.Steens 2 | - | T.Vleer 2 | 1-0 |
P.Smulders 2 | - | R.Goverde 1 | 0-1 |
E.Boom 2 | - | V.Hnyp 3 | ½-½ |
E.Jongenelen 2 | - | I.Korol 3 | 0-1 |
M.van Loon 3 | - | P.van Ruth 2 | 0-1 |
R.Oosterling 3 | - | PH.Meulemeester 3 | 0-1 |
Afwezig | |||
R.Schoots 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
C.Beerens 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
H.Huijbregts 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Stokkermans 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
S.Kimenai 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Hessels 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Ramstijn 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Damen 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Maanders 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
S.vd Brand 3 | - | Afwezig met geldige reden |