De laatste ronde van de tweede cyclus staat vanavond op het programma. En daarmee zijn we precies op de helft van de competitie aanbeland. Normaal gesproken zitten de krakers aan het begin van een cyclus, maar deze keer staan er toch ook nog wat in het oog springende paringen op de lijst. Maarten-Philippe (1-0), Mark-Pierre (1-0) en Xander-Mahmut (remise) zijn de meest opvallende. Chris mag ook tegen Maarten, die deze keer zijn hand niet overspeelt en Chris weer van zijn net verworven tweede plaats afgooit.
Ter (lering ende) vermaak hier het eind van de snelste pot van de avond, waar iets op de zwarte koningsvleugel grondig misgaat.
Na 12. Lxf7+ (altijd fijn) voorkomt zwart het mat in vijf door mat in één toe te laten (“omdat het een leuk matje is”): Op Kd8 volgt Txc6#.
Voor de vrije zondagmiddag: Misschien leuk om nog even het mat in vijf te zoeken als zwart Kf8 of Ke7 speelt...
De nieuwe stand:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.vd Burght 1 | 812,33 | 70 | 14 | 12 | 1 | 1 | 89,3 | 0 | 0 | 0 |
2 | X.Mahieu 1 | 553,00 | 69 | 14 | 5 | 7 | 2 | 60,7 | 2 | 0 | 2 |
3 | C.Beerens 2 | 530,50 | 68 | 13 | 8 | 0 | 5 | 61,5 | 1 | 0 | 0 |
4 | JP.de Vries 1 | 530,33 | 67 | 12 | 7 | 1 | 4 | 62,5 | 2 | 0 | 2 |
5 | M.Maas 1 | 529,00 | 66 | 12 | 5 | 5 | 2 | 62,5 | 0 | 0 | 2 |
6 | M.de Kloe 1 | 477,00 | 65 | 16 | 8 | 1 | 7 | 53,1 | -2 | 0 | 0 |
7 | R.Schoots 1 | 459,33 | 64 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 3 | 0 | 1 |
8 | M.Baysan 3 | 455,00 | 63 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | -2 | 0 | 0 |
9 | P.Blankert 1 | 450,00 | 62 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58,3 | 0 | 0 | 1 |
10 | A.Swinkels 1 | 425,67 | 61 | 11 | 5 | 4 | 2 | 63,6 | 1 | 0 | 0 |
11 | H.Huijbregts 2 | 421,00 | 60 | 12 | 6 | 2 | 4 | 58,3 | 0 | 1 | 0 |
12 | P.Kersbergen 1 | 390,83 | 59 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | -1 | 0 | 0 |
13 | P.Mulders 1 | 379,17 | 58 | 15 | 6 | 2 | 7 | 46,7 | -1 | 0 | 0 |
14 | P.Stokkermans 2 | 373,50 | 57 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 1 | 0 | 1 |
15 | R.Goverde 1 | 370,00 | 56 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 0 | 0 | 1 |
16 | P.Smulders 2 | 363,33 | 55 | 11 | 3 | 6 | 2 | 54,5 | -1 | 0 | 0 |
17 | F.vd Burght 2 | 338,67 | 54 | 15 | 6 | 2 | 7 | 46,7 | 1 | 0 | 0 |
18 | M.vd Oudenhoven 3 | 323,00 | 53 | 16 | 6 | 1 | 9 | 40,6 | 0 | 0 | 0 |
19 | V.Hnyp 3 | 308,00 | 52 | 15 | 7 | 0 | 8 | 46,7 | 1 | 0 | 0 |
20 | E.Boom 2 | 305,00 | 51 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S.Steens 2 | 301,33 | 50 | 15 | 5 | 3 | 7 | 43,3 | -1 | 0 | 0 |
22 | M.Hessels 3 | 299,17 | 49 | 15 | 6 | 1 | 8 | 43,3 | -1 | 0 | 0 |
23 | T.Vleer 2 | 298,50 | 48 | 12 | 5 | 1 | 6 | 45,8 | 0 | 0 | 0 |
24 | S.Kimenai 2 | 288,33 | 47 | 15 | 5 | 2 | 8 | 40,0 | -1 | 0 | 0 |
25 | J.Haast 1 | 273,33 | 46 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38,5 | -1 | 0 | 1 |
26 | P.Noij 2 | 258,00 | 45 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 |
27 | I.Korol 3 | 240,50 | 44 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1 | 0 | 0 |
28 | E.Jongenelen 2 | 224,33 | 43 | 12 | 3 | 2 | 7 | 33,3 | 0 | 1 | 0 |
29 | M.van Loon 3 | 224,00 | 42 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | 0 | 1 | 0 |
30 | P.van Ruth 2 | 190,00 | 41 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28,6 | 0 | 1 | 0 |
31 | J.Ramstijn 3 | 178,67 | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 |
32 | M.Damen 3 | 168,00 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | -2 | 1 | 0 |
33 | T.Meijer 3 | 134,00 | 38 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 0 | 0 |
34 | PH.Meulemeester 3 | 126,00 | 37 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16,7 | 0 | 1 | 0 |
35 | R.Oosterling 3 | 121,33 | 36 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16,7 | 0 | 1 | 0 |
36 | D.Oprins 3 | 99,33 | 35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 | 0 | 0 |
37 | T.Kilic | 71,00 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
38 | W.Maanders 3 | 55,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
39 | S.vd Brand 3 | 53,33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
uitslagen ronde 16:
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.vd Burght 1 | - | P.Blankert 1 | 1-0 |
M.Maas 1 | - | P.Mulders 1 | 1-0 |
X.Mahieu 1 | - | M.Baysan 3 | ½-½ |
C.Beerens 2 | - | M.de Kloe 1 | 0-1 |
A.Swinkels 1 | - | M.vd Oudenhoven 3 | 1-0 |
F.vd Burght 2 | - | P.Kersbergen 1 | 0-1 |
H.Huijbregts 2 | - | P.Smulders 2 | 1-0 |
P.Stokkermans 2 | - | E.Boom 2 | 1-0 |
E.Jongenelen 2 | - | M.Hessels 3 | 0-1 |
V.Hnyp 3 | - | S.Kimenai 2 | 1-0 |
M.van Loon 3 | - | S.Steens 2 | 0-1 |
R.Oosterling 3 | - | M.Damen 3 | 0-1 |
P.Noij 2 | - | Oneven | |
Afwezig | |||
JP.de Vries 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Schoots 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
R.Goverde 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Haast 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
T.Vleer 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
P.van Ruth 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
I.Korol 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Ramstijn 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
T.Meijer 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
PH.Meulemeester 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Maanders 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
S.vd Brand 3 | - | Afwezig met geldige reden |