• Zondag 10.:00 - 12:00 (jeugd) Vrijdag 19:00 - 0:00 (senioren)
ronde 13
Featured

ronde 13

We komen wel, we komen niet, de dagen zo tussen Kerst en Oud-en-Nieuw blijken wat verwarrend te zijn. Afgemeld, maar toch gekomen, niet afgemeld en niet gekomen, te laat komen, alles komt deze avond op het bordje van de wedstrijdleider. Of althans, de waarnemend wedstrijdleider. Jan mocht het oplossen, en heeft dat prima gedaan! Waarvoor dank.

In de top van de ranglijst vandaag ook enkele afwezigen. Kans voor de anderen dus om een slag te slaan. Jan-Pieter doet dat door Philippe te verslaan, en Xander door Chris in een marathonpartij tot opgave te dwingen. Mark komt niet verder dan remise tegen Mahmut.

De levert de volgende tussenstand op na 13 ronden

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Nbs
1 M.vd Burght 1 617,33 70 11 9 1 1 86,4 -1 0 0
2 X.Mahieu 1 449,50 69 11 4 6 1 63,6 -1 0 2
3 M.Maas 1 437,17 68 9 4 4 1 66,7 1 0 2
4 R.Schoots 1 428,00 67 7 5 1 1 78,6 3 0 1
5 M.Baysan 3 425,17 66 9 6 2 1 77,8 -1 0 0
6 JP.de Vries 1 420,67 65 10 6 0 4 60,0 0 0 2
7 C.Beerens 2 393,00 64 10 6 0 4 60,0 0 0 0
8 M.de Kloe 1 349,00 63 13 6 1 6 50,0 -1 0 0
9 R.Goverde 1 344,50 62 9 5 2 2 66,7 1 0 1
10 P.Kersbergen 1 331,50 61 7 4 2 1 71,4 1 0 0
11 H.Huijbregts 2 322,50 60 9 5 1 3 61,1 -1 1 0
12 P.Blankert 1 315,00 59 9 5 0 4 55,6 -1 0 1
13 A.Swinkels 1 309,67 58 8 4 2 2 62,5 0 0 0
14 P.Smulders 2 307,00 57 8 3 4 1 62,5 0 0 0
15 P.Mulders 1 302,67 56 12 5 2 5 50,0 0 0 0
16 E.Boom 2 297,67 55 8 4 2 2 62,5 2 0 0
17 M.vd Oudenhoven 3 271,50 54 13 5 1 7 42,3 -1 0 0
18 F.vd Burght 2 261,17 53 12 5 1 6 45,8 2 0 0
19 M.Hessels 3 252,00 52 12 5 1 6 45,8 0 0 0
20 S.Kimenai 2 241,83 51 12 4 2 6 41,7 0 0 0
21 T.Vleer 2 241,83 50 10 4 1 5 45,0 0 0 0
22 E.Jongenelen 2 225,50 49 10 3 2 5 40,0 0 1 0
23 P.Noij 2 223,00 48 5 2 2 1 60,0 1 0 1
24 M.van Loon 3 219,50 47 8 3 1 4 43,8 0 1 0
25 P.Stokkermans 2 218,00 46 6 2 2 2 50,0 0 0 1
26 S.Steens 2 215,67 45 12 3 3 6 37,5 -2 0 0
27 I.Korol 3 212,00 44 7 4 1 2 64,3 1 0 0
28 J.Haast 1 203,00 43 12 3 2 7 33,3 0 0 1
29 V.Hnyp 3 180,00 42 12 4 0 8 33,3 0 0 0
30 J.Ramstijn 3 162,67 41 5 2 1 2 50,0 1 0 0
31 R.Oosterling 3 127,33 40 9 2 0 7 22,2 -1 1 0
32 PH.Meulemeester 3 124,00 39 11 2 0 9 18,2 -1 1 0
33 T.Meijer 3 114,50 38 5 2 0 3 40,0 -1 0 0
34 P.van Ruth 2 109,00 37 13 3 0 10 23,1 -1 0 0
35 D.Oprins 3 80,00 36 5 1 0 4 20,0 -1 0 0
36 W.Maanders 3 58,33 35 0 0 0 0 0,0 0 0 0
37 M.Damen 3 56,67 34 0 0 0 0 0,0 0 0 0
38 S.vd Brand 3 55,00 33 0 0 0 0 0,0 0 0 0
39 T.Kilic 52,00 32 1 0 0 1 0,0 1 1 0
       
ronde 13      
       
Wit   Zwart Uitslag
M.Maas 1 - M.Baysan 3 ½-½
JP.de Vries 1 - P.Blankert 1 1-0
P.Mulders 1 - M.de Kloe 1 0-1
R.Goverde 1 - M.vd Oudenhoven 3 1-0
J.Haast 1 - T.Vleer 2 0-1
C.Beerens 2 - X.Mahieu 1 0-1
F.vd Burght 2 - P.van Ruth 2 1-0
S.Kimenai 2 - H.Huijbregts 2 0-1
M.Hessels 3 - S.Steens 2 1-0
PH.Meulemeester 3 - Oneven  
       
Afwezig      
       
M.vd Burght 1 - Afwezig met geldige reden  
R.Schoots 1 - Afwezig met geldige reden  
P.Kersbergen 1 - Afwezig met geldige reden  
A.Swinkels 1 - Afwezig met geldige reden  
P.Smulders 2 - Afwezig met geldige reden  
E.Boom 2 - Afwezig met geldige reden  
E.Jongenelen 2 - Afwezig met geldige reden  
P.Noij 2 - Afwezig met geldige reden  
P.Stokkermans 2 - Afwezig met geldige reden  
M.van Loon 3 - Afwezig met geldige reden  
V.Hnyp 3 - Afwezig met geldige reden  
J.Ramstijn 3 - Afwezig met geldige reden  
R.Oosterling 3 - Afwezig met geldige reden  
W.Maanders 3 - Afwezig met geldige reden  
M.Damen 3 - Afwezig met geldige reden  
S.vd Brand 3 - Afwezig met geldige reden  
I.Korol 3 - Afwezig zonder kennisgeving  
T.Meijer 3 - Afwezig zonder kennisgeving  

Gerelateerde berichten

ronde 16

ronde 15

ronde 14

AAAARGGHHH!!!

Locatie jeugd

Jongerencentrum De Poort
Gasthuisstraat  3
5104 HP  Dongen
Zondag 10:00 - 12:00

Locatie senioren

Parochiecentrum Dongen
Hoge Ham 84
5104 JK Dongen
Vrijdag vrije training: 19:00 - 20:00
Vrijdag competitie: 20:15 - 0:00

Bankgegevens

Rekeningnummer: NL60RABO0312395914
Tenaamstelling: Schaakvereniging D.S.C.
BIC: RABONL2U

 

 

Ingeschreven bij

NBSB/KNSB: 170018
Kamer van Koophandel: 71838856