• Zondag 10.:00 - 12:00 (jeugd) Vrijdag 19:00 - 0:00 (senioren)
Featured

ronde 7

Een beetje mathematicus ziet de datum 11-11-22 toch liever met een + en een =. Maar niet getreurd, we gaan schaken! Koploper Xander Mahieu mag het opnemen tegen regerend kampioen Philippe Blankert. In een lange partij neemt de druk op de stelling van Xander steeds toe, en uiteindelijk combineert Philippe naar stukwinst. Daarmee neemt Philippe de eerste plaats in handen. Jan-Pieter de Vries blijft in de buurt door Mark Maas te verslaan.

Vlotte overwinningen worden behaald door Maarten Damen, nieuwkomer René van den Bosch, Piet Noij, Timo Vleer, Ruud Goverde en Peter Stokkermans. André van Vuuren kan tegen Frans van der Burght net niet doordrukken naar winst, en zo eindigt die partij in remise. Dat gebeurt ook in de langste partij van de avond, tussen Martin Hessels en Paul Smulders.

You-Tube-kijkers die de Amerikaanse schaker Eric Rosen wel eens hebben gezien, herkennen de uitspraak "Oh no, my queen!" waarschijnlijk wel. Zo'n momentje kwam voor in de partij tussen Peter Stokkermans en Arnold van den Hout. Na b6! werd verbaasd de dame geïncasseerd, 

maar de ontnuchtering volgde direct na bxa7+... (op Ka8? volgt Pxc7#).Overigens hadden andere zetten voor zwart de meubelen ook niet gered!

De nieuwe stand: 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On
1 P.Blankert 1 297,50 70 6 4 1 1 75,0 0 0
2 X.Mahieu 1 286,00 69 6 3 2 1 66,7 0 0
3 JP.de Vries 1 257,33 68 5 4 0 1 80,0 1 0
4 R.Schoots 1 249,50 67 4 2 2 0 75,0 -2 0
5 A.Swinkels 2 244,83 66 6 2 4 0 66,7 0 0
6 P.Mulders 1 233,00 65 6 4 0 2 66,7 0 0
7 F.vd Burght 2 216,00 64 7 3 2 2 57,1 -1 0
8 S.Steens 2 214,00 63 7 3 2 2 57,1 1 0
9 M.Maas 1 211,50 62 7 1 5 1 50,0 1 0
10 P.Kersbergen 2 203,50 61 7 3 2 2 57,1 -1 0
11 S.Kimenai 2 189,50 60 6 3 1 2 58,3 2 0
12 A.van Vuuren 3 179,67 59 6 2 3 1 58,3 0 0
13 R.Goverde 1 179,00 58 4 3 0 1 75,0 0 0
14 M.vd Burght 1 170,67 57 2 2 0 0 100,0 0 0
15 I.de Ligt 1 158,00 56 4 3 0 1 75,0 0 0
16 P.Stokkermans 1 148,33 55 5 2 1 2 50,0 1 0
17 P.Noij 2 139,00 54 4 2 0 2 50,0 0 0
18 E.Boom 2 133,17 53 2 2 0 0 100,0 0 0
19 S.vd Brand 2 131,00 52 4 2 0 2 50,0 0 0
20 J.Haast 1 130,83 51 4 2 0 2 50,0 0 0
21 P.van Ruth 2 117,67 50 6 1 2 3 33,3 -2 0
22 T.Vleer 3 111,83 49 5 1 2 2 40,0 1 0
23 A.vd Hout 3 111,50 48 6 2 0 4 33,3 0 0
24 M.Damen 3 99,50 47 3 1 1 1 50,0 1 0
25 E.Jongenelen 3 90,50 46 7 1 2 4 28,6 -1 0
26 M.Hessels 3 90,00 45 6 1 1 4 25,0 0 0
27 P.Smulders 2 77,83 44 5 1 1 3 30,0 1 0
28 M.de Kloe 2 76,17 43 6 1 0 5 16,7 0 1
29 S.Jongenelen 2 69,33 42 2 1 0 1 50,0 0 0
30 R.vd Bosch 67,00 41 1 1 0 0 100,0 -1 1
31 W.Maanders 3 53,67 40 5 1 0 4 20,0 -1 0
32 L.vd Heijden 3 53,33 39 3 0 0 3 0,0 -1 1
33 W.Jans 1 45,50 38 0 0 0 0 0,0 0 0
34 J.Ramstijn 3 44,33 37 0 0 0 0 0,0 0 0
35 PH.Meulemeester 3 40,00 36 7 1 0 6 14,3 1 0
       
ronde 7      
       
X.Mahieu 1 - P.Blankert 1 0-1
M.Maas 1 - JP.de Vries 1 0-1
J.Haast 1 - P.Kersbergen 2 0-1
R.Goverde 1 - P.van Ruth 2 1-0
P.Stokkermans 1 - A.vd Hout 3 1-0
P.Noij 2 - E.Jongenelen 3 1-0
S.Steens 2 - S.vd Brand 2 1-0
T.Vleer 3 - M.de Kloe 2 1-0
M.Damen 3 - W.Maanders 3 1-0
S.Kimenai 2 - P.Mulders 1 0-1
PH.Meulemeester 3 - R.vd Bosch 0-1
M.Hessels 3 - P.Smulders 2 ½-½
A.van Vuuren 3 - F.vd Burght 2 ½-½
       
Afwezig      
       
R.Schoots 1 - Afwezig met geldige reden
M.vd Burght 1 - Afwezig met geldige reden
I.de Ligt 1 - Afwezig met geldige reden
W.Jans 1 - Afwezig met geldige reden
A.Swinkels 2 - Afwezig met geldige reden
E.Boom 2 - Afwezig met geldige reden
S.Jongenelen 2 - Afwezig met geldige reden
L.vd Heijden 3 - Afwezig met geldige reden
J.Ramstijn 3 - Afwezig met geldige reden

Gerelateerde berichten

ronde 16

ronde 15

ronde 14

AAAARGGHHH!!!

Locatie jeugd

Jongerencentrum De Poort
Gasthuisstraat  3
5104 HP  Dongen
Zondag 10:00 - 12:00

Locatie senioren

Parochiecentrum Dongen
Hoge Ham 84
5104 JK Dongen
Vrijdag vrije training: 19:00 - 20:00
Vrijdag competitie: 20:15 - 0:00

Bankgegevens

Rekeningnummer: NL60RABO0312395914
Tenaamstelling: Schaakvereniging D.S.C.
BIC: RABONL2U

 

 

Ingeschreven bij

NBSB/KNSB: 170018
Kamer van Koophandel: 71838856