• Zondag 10.:00 - 12:00 (jeugd) Vrijdag 19:00 - 0:00 (senioren)
Featured

ronde 6

Vrijdag 29 oktober, er wordt nog gewoon geschaakt. Met dertien borden een redelijke bezetting. Met de corona-persconferentie komende week wordt het afwachten wat de mogelijkheden in de tijden hierna zullen zijn.

Jan-Pieter de Vries wint tegen Joost Sips een pionnetje in de opening, maar krijgt de druk op zijn stelling niet onder controle. Joost maakt het gedegen af en wordt zo de nieuwe koploper. Maarten Damen wint zijn partij, maar Wim Maanders verdenkt hem ervan stiekem in zijn tijd te hebben nagedacht. De wedstrijdleider heeft deze zaak in onderzoek. Piet Noij geeft in het begin een loper weg, ver in het eindspel weet Ad Swinkels de stugge verdediging uiteindelijk te breken. Ruud Goverde weet een foutje van Herman Huijbregts netjes af te straffen en maakt grote stappen richting top van de ranglijst. Pierre Mulders weet in de langste partij van de avond een pionnetje voordeel tegen Frans van der Burght in winst om te zetten, en klimt naar plaats twee in de stand. Met minimale achterstand op Joost! 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Nbs
1 J.Sips 1 292,00 70 5 4 1 0 90,0 -1 0 1
2 P.Mulders 1 291,00 69 6 5 0 1 83,3 2 0 0
3 JP.de Vries 1 277,00 68 5 4 0 1 80,0 1 0 1
4 R.Schoots 1 214,67 67 5 4 0 1 80,0 -1 0 0
5 M.vd Burght 1 211,00 66 4 3 0 1 75,0 2 0 1
6 F.vd Burght 1 199,17 65 4 2 1 1 62,5 0 0 1
7 R.Goverde 1 194,67 64 4 3 1 0 87,5 0 0 0
8 T.Kimenai 2 167,50 63 5 3 0 2 60,0 1 0 1
9 J.Haast 2 157,00 62 4 2 1 1 62,5 0 0 1
10 T.Vleer 3 152,17 61 5 3 0 2 60,0 1 0 0
11 E.Jongenelen 3 147,83 60 3 1 0 2 33,3 1 2 1
12 P.Blankert 1 146,50 59 5 3 0 2 60,0 -1 0 1
13 X.Mahieu 1 145,50 58 4 2 1 1 62,5 0 0 0
14 E.Boom 2 142,67 57 2 2 0 0 100,0 0 0 0
15 S.vd Brand 2 132,50 56 4 1 2 1 50,0 0 0 0
16 P.van Ruth 2 128,00 55 6 2 1 3 41,7 0 0 0
17 M.de Kloe 2 126,67 54 4 2 0 2 50,0 0 0 1
18 H.Huijbregts 3 126,67 53 5 1 1 3 30,0 1 1 0
19 W.Jans 1 119,00 52 1 1 0 0 100,0 -1 1 0
20 M.Damen 3 118,67 51 2 2 0 0 100,0 0 0 0
21 P.Kersbergen 3 113,50 50 5 2 1 2 50,0 1 0 0
22 A.van Vuuren 2 111,50 49 4 0 2 2 25,0 -2 1 0
23 A.Swinkels 2 108,17 48 5 2 1 2 50,0 1 0 0
24 J.Ramstijn 2 97,83 47 3 1 0 2 33,3 -1 1 0
25 J.van Gool 3 91,17 46 5 1 1 3 30,0 -1 1 0
26 P.Smulders 2 91,00 45 4 1 0 3 25,0 0 1 0
27 M.Maas 1 89,50 44 3 1 0 2 33,3 -1 0 1
28 A.Doudi 3 86,00 43 4 1 0 3 25,0 -2 1 0
29 W.Maanders 3 85,33 42 3 1 0 2 33,3 1 1 0
30 P.Stokkermans 2 83,50 41 1 0 1 0 50,0 -1 1 0
31 PH.Meulemeester 3 82,67 40 5 1 1 3 30,0 -1 0 0
32 A.vd Hout 3 76,83 39 2 1 0 1 50,0 0 1 0
33 I.de Ligt 1 63,83 38 1 1 0 0 100,0 -1 0 0
34 P.Noij 2 58,50 37 3 0 0 3 0,0 1 1 1
35 S.Jongenelen 2 57,00 36 3 0 0 3 0,0 1 1 1
36 M.Hessels 3 54,00 35 5 1 0 4 20,0 1 0 0
37 S.Steens 3 44,00 34 4 0 0 4 0,0 0 1 1
38 O.Ergul 3 34,00 33 1 0 0 1 0,0 -1 1 0
       
ronde 6      
       
JP.de Vries 1 - J.Sips 1 0-1
P.Mulders 1 - F.vd Burght 1 1-0
J.Haast 2 - P.Kersbergen 3 1-0
T.Vleer 3 - J.Ramstijn 2 1-0
E.Jongenelen 3 - PH.Meulemeester 3 1-0
J.van Gool 3 - P.Stokkermans 2 ½-½
P.Noij 2 - A.Swinkels 2 0-1
P.van Ruth 2 - A.Doudi 3 1-0
P.Smulders 2 - P.Blankert 1 0-1
T.Kimenai 2 - R.Schoots 1 0-1
W.Maanders 3 - M.Damen 3 0-1
M.Hessels 3 - A.vd Hout 3 0-1
R.Goverde 1 - H.Huijbregts 3 1-0
S.Steens 3 - Oneven
       
Afwezig      
       
M.vd Burght 1 - Afwezig met geldige reden
X.Mahieu 1 - Afwezig met geldige reden
W.Jans 1 - Afwezig met geldige reden
M.Maas 1 - Afwezig met geldige reden
I.de Ligt 1 - Afwezig met geldige reden
E.Boom 2 - Afwezig met geldige reden
S.vd Brand 2 - Afwezig met geldige reden
M.de Kloe 2 - Afwezig met geldige reden
A.van Vuuren 2 - Afwezig met geldige reden
S.Jongenelen 2 - Afwezig met geldige reden
O.Ergul 3 - Afwezig met geldige reden

Gerelateerde berichten

ronde 16

ronde 15

ronde 14

AAAARGGHHH!!!

Locatie jeugd

Jongerencentrum De Poort
Gasthuisstraat  3
5104 HP  Dongen
Zondag 10:00 - 12:00

Locatie senioren

Parochiecentrum Dongen
Hoge Ham 84
5104 JK Dongen
Vrijdag vrije training: 19:00 - 20:00
Vrijdag competitie: 20:15 - 0:00

Bankgegevens

Rekeningnummer: NL60RABO0312395914
Tenaamstelling: Schaakvereniging D.S.C.
BIC: RABONL2U

 

 

Ingeschreven bij

NBSB/KNSB: 170018
Kamer van Koophandel: 71838856