De titel doet het al vermoeden, het is weer gongschaak. De gong, gevreesd door de één, gehaat door de ander. In zeven ronden strijden 21 schakers om een plaatsje in de illustere eregalerij. In het kort de regels: gewoon schaken zoals je gewend bent, echter zonder klok. Zonder klok?!? maar hoe weet ik dan hoe lang de partij duurt? Daar komt de onverbiddelijke gong om de hoek kijken. Iedere 10 seconden galmt een luide gongslag door het lokaal. (om de stress te verlagen voorafgegaan door drie waarschuwingsschoten). De gong betekent het einde van jouw zet (of het begin van de zet voor jouw tegenstander?). Heb je je zet niet gedaan, dan heeft de ander gewonnen. Heb je een illegale zet gedaan? Dan heeft de ander gewonnen. In de openingsfase zit je geduldig op de gong te wachten tot je de voor jou bekende zet kunt spelen. De 10 seconden lijken wel een uur te duren. Zodra er rekenkracht aan te pas komt lijkt het of de gong 10x sneller slaat. Ineens moet je zetten. Wat had je ook alweer in gedachten?!? Doe die maar! Ofwel: gongschaak, waar gedurfde zetten even belangrijk zijn als theorie. Een nieuw gezicht, in de vorm van Lex, komt kijken of schaken bij DSC iets voor hem is. Is gongschaak de ideale avond om te beginnen?
De zeven ronden gongschaak levert de volgende uitslag op:
Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Vries, Jan-Pieter | 7.0 | M | 1896 | 2535 | +2.30 | 27.0 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Van der Burght, Maarten | 5.5 | M | 2136 | 2065 | -0.39 | 32.0 | 22.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Maas, Mark | 4.5 | M | 1876 | 1840 | -0.08 | 28.5 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
Mahieu, Xander | 4.5 | M | 1530 | 1697 | +0.89 | 26.5 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
Haast, Jan | 4.5 | M | 1587 | 1681 | +0.76 | 26.5 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
Goverde, Ruud | 4.5 | M | 1842 | 1823 | +0.02 | 25.0 | 13.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Boom, Erik | 4.0 | M | 1694 | 1689 | +0.01 | 29.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
De Kloe, Maarten | 4.0 | M | 1534 | 1633 | +0.66 | 27.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Schoots, Roelant | 4.0 | M | 1983 | 1743 | -1.55 | 24.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Smulders, Paul | 4.0 | M | 1480 | 1495 | -0.03 | 24.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Steens, Sven | 4.0 | M | 0 | 1378 | 1378 | 21.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | ||
12 | Blankert, Philippe | 3.5 | M | 1915 | 1742 | -1.23 | 32.5 | 13.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Brekelmans, Lex | 3.0 | M | 1467 | 1434 | -0.23 | 25.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Huijbregts, Herman | 3.0 | M | 0 | 1471 | 1471 | 24.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Jongenelen, Stijn | 3.0 | M | 904 | 1222 | +1.57 | 22.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ||
Vleer, Timo | 3.0 | M | 0 | 1250 | 1250 | 20.5 | 5.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Damen, Maarten | 3.0 | M | 1406 | 1207 | -1.03 | 19.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jongenelen, Eddy | 3.0 | M | 1043 | 1255 | +0.61 | 19.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ||
19 | Meulemeester, Piet Hein | 2.0 | M | 1253 | 947 | -1.91 | 20.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
Noij, Piet | 2.0 | M | 0 | 1039 | 1039 | 19.0 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Van Gool, Jeroen | 1.0 | M | 931 | 512 | -0.37 | 20.0 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hieronder een overzicht van de gespeelde ronden:
Ronde 7:
Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Kloe, Maarten | 4.0 | 1534 | De Vries, Jan-Pieter | 6.0 | 1896 | 0-1 | ||
2 | Van der Burght, Maarten | 5.0 | 2136 | Mahieu, Xander | 4.0 | 1530 | ½-½ | ||
3 | Boom, Erik | 4.0 | 1694 | Goverde, Ruud | 3.5 | 1842 | 0-1 | ||
4 | Maas, Mark | 3.5 | 1876 | Blankert, Philippe | 3.5 | 1915 | 1-0 | ||
5 | Jongenelen, Stijn | 3.0 | 904 | Haast, Jan | 3.5 | 1587 | 0-1 | ||
6 | Huijbregts, Herman | 3.0 | 0 | Schoots, Roelant | 3.0 | 1983 | 0-1 | ||
7 | Smulders, Paul | 3.0 | 1480 | Vleer, Timo | 3.0 | 0 | 1-0 | ||
8 | Steens, Sven | 3.0 | 0 | Brekelmans, Lex | 3.0 | 1467 | 1-0 | ||
9 | Damen, Maarten | 2.0 | 1406 | Meulemeester, Piet Hein | 2.0 | 1253 | 1-0 | ||
10 | Van Gool, Jeroen | 1.0 | 931 | Noij, Piet | 1.0 | 0 | 0-1 |
Bye | Jongenelen, Eddy |
---|
Ronde 6:
Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Vries, Jan-Pieter | 5.0 | 1896 | Maas, Mark | 3.5 | 1876 | 1-0 | ||
2 | Blankert, Philippe | 3.5 | 1915 | Van der Burght, Maarten | 4.0 | 2136 | 0-1 | ||
3 | Haast, Jan | 3.5 | 1587 | De Kloe, Maarten | 3.0 | 1534 | 0-1 | ||
4 | Schoots, Roelant | 3.0 | 1983 | Boom, Erik | 3.0 | 1694 | 0-1 | ||
5 | Mahieu, Xander | 3.0 | 1530 | Smulders, Paul | 3.0 | 1480 | 1-0 | ||
6 | Goverde, Ruud | 2.5 | 1842 | Huijbregts, Herman | 3.0 | 0 | 1-0 | ||
7 | Jongenelen, Eddy | 2.0 | 1043 | Brekelmans, Lex | 2.0 | 1467 | 0-1 | ||
8 | Damen, Maarten | 2.0 | 1406 | Jongenelen, Stijn | 2.0 | 904 | 0-1 | ||
9 | Vleer, Timo | 2.0 | 0 | Noij, Piet | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
10 | Meulemeester, Piet Hein | 1.0 | 1253 | Van Gool, Jeroen | 1.0 | 931 | 1-0 |
Bye | Steens, Sven |
---|
Ronde 5:
Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smulders, Paul | 3.0 | 1480 | De Vries, Jan-Pieter | 4.0 | 1896 | 0-1 | ||
2 | Van der Burght, Maarten | 3.0 | 2136 | Schoots, Roelant | 3.0 | 1983 | 1-0 | ||
3 | Boom, Erik | 3.0 | 1694 | Haast, Jan | 2.5 | 1587 | 0-1 | ||
4 | Maas, Mark | 2.5 | 1876 | Goverde, Ruud | 2.5 | 1842 | 1-0 | ||
5 | Blankert, Philippe | 2.5 | 1915 | Steens, Sven | 2.0 | 0 | 1-0 | ||
6 | Brekelmans, Lex | 2.0 | 1467 | Mahieu, Xander | 2.0 | 1530 | 0-1 | ||
7 | De Kloe, Maarten | 2.0 | 1534 | Damen, Maarten | 2.0 | 1406 | 1-0 | ||
8 | Huijbregts, Herman | 2.0 | 0 | Meulemeester, Piet Hein | 1.0 | 1253 | 1-0 | ||
9 | Van Gool, Jeroen | 1.0 | 931 | Vleer, Timo | 1.0 | 0 | 0-1 | ||
10 | Noij, Piet | 1.0 | 0 | Jongenelen, Eddy | 1.0 | 1043 | 0-1 |
Bye | Jongenelen, Stijn |
---|
Ronde 4:
Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Vries, Jan-Pieter | 3.0 | 1896 | Blankert, Philippe | 2.5 | 1915 | 1-0 | ||
2 | Goverde, Ruud | 2.5 | 1842 | Van der Burght, Maarten | 2.0 | 2136 | 0-1 | ||
3 | Mahieu, Xander | 2.0 | 1530 | Boom, Erik | 2.0 | 1694 | 0-1 | ||
4 | Haast, Jan | 2.0 | 1587 | Maas, Mark | 2.0 | 1876 | ½-½ | ||
5 | Schoots, Roelant | 2.0 | 1983 | De Kloe, Maarten | 2.0 | 1534 | 1-0 | ||
6 | Smulders, Paul | 2.0 | 1480 | Van Gool, Jeroen | 1.0 | 931 | 1-0 | ||
7 | Vleer, Timo | 1.0 | 0 | Brekelmans, Lex | 1.0 | 1467 | 0-1 | ||
8 | Jongenelen, Eddy | 1.0 | 1043 | Huijbregts, Herman | 1.0 | 0 | 0-1 | ||
9 | Damen, Maarten | 1.0 | 1406 | Noij, Piet | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
10 | Jongenelen, Stijn | 1.0 | 904 | Steens, Sven | 1.0 | 0 | 0-1 |
Bye | Meulemeester, Piet Hein |
---|
Ronde 3:
Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Burght, Maarten | 2.0 | 2136 | De Vries, Jan-Pieter | 2.0 | 1896 | 0-1 | ||
2 | Blankert, Philippe | 2.0 | 1915 | Goverde, Ruud | 2.0 | 1842 | ½-½ | ||
3 | Maas, Mark | 2.0 | 1876 | Schoots, Roelant | 1.0 | 1983 | 0-1 | ||
4 | Boom, Erik | 1.0 | 1694 | Vleer, Timo | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
5 | Brekelmans, Lex | 1.0 | 1467 | Haast, Jan | 1.0 | 1587 | 0-1 | ||
6 | Huijbregts, Herman | 1.0 | 0 | Mahieu, Xander | 1.0 | 1530 | 0-1 | ||
7 | Noij, Piet | 1.0 | 0 | Smulders, Paul | 1.0 | 1480 | 0-1 | ||
8 | De Kloe, Maarten | 1.0 | 1534 | Jongenelen, Stijn | 1.0 | 904 | 1-0 | ||
9 | Steens, Sven | 1.0 | 0 | Damen, Maarten | 0.0 | 1406 | 0-1 | ||
10 | Meulemeester, Piet Hein | 0.0 | 1253 | Jongenelen, Eddy | 0.0 | 1043 | 0-1 |
Bye | Van Gool, Jeroen |
---|
Ronde 2:
Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haast, Jan | 1.0 | 1587 | Van der Burght, Maarten | 1.0 | 2136 | 0-1 | ||
2 | Mahieu, Xander | 1.0 | 1530 | Blankert, Philippe | 1.0 | 1915 | 0-1 | ||
3 | De Vries, Jan-Pieter | 1.0 | 1896 | Boom, Erik | 1.0 | 1694 | 1-0 | ||
4 | Vleer, Timo | 1.0 | 0 | Maas, Mark | 1.0 | 1876 | 0-1 | ||
5 | Goverde, Ruud | 1.0 | 1842 | De Kloe, Maarten | 1.0 | 1534 | 1-0 | ||
6 | Smulders, Paul | 0.0 | 1480 | Brekelmans, Lex | 1.0 | 1467 | 1-0 | ||
7 | Schoots, Roelant | 0.0 | 1983 | Van Gool, Jeroen | 0.0 | 931 | 1-0 | ||
8 | Damen, Maarten | 0.0 | 1406 | Huijbregts, Herman | 0.0 | 0 | 0-1 | ||
9 | Jongenelen, Stijn | 0.0 | 904 | Meulemeester, Piet Hein | 0.0 | 1253 | 1-0 | ||
10 | Jongenelen, Eddy | 0.0 | 1043 | Steens, Sven | 0.0 | 0 | 0-1 |
Bye | Noij, Piet |
---|
Ronde 1:
afel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Burght, Maarten | 0.0 | 2136 | Smulders, Paul | 0.0 | 1480 | 1-0 | ||
2 | Brekelmans, Lex | 0.0 | 1467 | Schoots, Roelant | 0.0 | 1983 | 1-0 | ||
3 | Blankert, Philippe | 0.0 | 1915 | Damen, Maarten | 0.0 | 1406 | 1-0 | ||
4 | Meulemeester, Piet Hein | 0.0 | 1253 | De Vries, Jan-Pieter | 0.0 | 1896 | 0-1 | ||
5 | Maas, Mark | 0.0 | 1876 | Jongenelen, Eddy | 0.0 | 1043 | 1-0 | ||
6 | Van Gool, Jeroen | 0.0 | 931 | Goverde, Ruud | 0.0 | 1842 | 0-1 | ||
7 | Boom, Erik | 0.0 | 1694 | Jongenelen, Stijn | 0.0 | 904 | 1-0 | ||
8 | Huijbregts, Herman | 0.0 | 0 | Haast, Jan | 0.0 | 1587 | 0-1 | ||
9 | De Kloe, Maarten | 0.0 | 1534 | Noij, Piet | 0.0 | 0 | 1-0 | ||
10 | Steens, Sven | 0.0 | 0 | Mahieu, Xander | 0.0 | 1530 | 0-1 |
Bye | Vleer, Timo |
---|