De uitslagen en ranglijst van de jeugd na Ronde 30 is bekend. Voor alle standen en uitslagen kijk bij Lees meer:...
Ranglijst na Ronde 30
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lesgever | 440,00 | 20 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 92,5 | 261 | 235,25 | 2 | 1Z | 0 | 1 | 9 | 0 |
2 | Stijn Jongenelen | 335,50 | 19 | 25 | 19 | 0 | 6 | 0 | 76,0 | 274 | 173 | -1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | Timo Vleer | 258,00 | 18 | 21 | 13 | 1 | 7 | 0 | 64,3 | 260,5 | 126,25 | -1 | 2Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
4 | Roan Rullens | 237,00 | 17 | 23 | 12 | 2 | 9 | 0 | 56,5 | 230 | 96,5 | -1 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | Mads Overvoorde | 219,00 | 16 | 23 | 11 | 2 | 10 | 0 | 52,2 | 243 | 87,25 | -1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 | Mathijs van der Burght | 159,00 | 15 | 26 | 8 | 2 | 16 | 0 | 34,6 | 296 | 68 | 2 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Bram van den Brand | 134,00 | 14 | 25 | 5 | 4 | 16 | 0 | 28,0 | 299,5 | 48,75 | 1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 | Maas van Loon | 102,00 | 13 | 23 | 3 | 3 | 17 | 0 | 19,6 | 277,5 | 30,75 | -1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | Lieve Heinen | 36,50 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 18 | 2,25 | 0 | 1W | 0 | 24 | 0 | 4 |
10 | Joep Adriaansen | 33,00 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 57,5 | 0 | 0 | 2W | 0 | 24 | 0 | 0 |
Uitslagen Ronde 30
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Stijn Jongenelen | - | Bram van den Brand | 1-0 |
Maas van Loon | - | Timo Vleer | 0-1 |
Mathijs van der Burght | - | Lesgever | 0-1 |
Roan Rullens | - | Afwezig met geldige reden | |
Mads Overvoorde | - | Afwezig met geldige reden | |
Lieve Heinen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Joep Adriaansen | - | Afwezig zonder geldige reden |